Darrick Martin |
| En CBA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| équipe | MJ | min | tirs | % | 3 pts | LF | Rb | As | St | To | Bs | Pts |
| Michigan Mayhem | Statistiques indisponibles | |||||||||||
| En NBA | ||||||||||||
| équipe | MJ | min | tirs | % | 3 pts | LF | Rb | As | St | To | Bs | Pts |
| Toronto Raptors | 40 | 8 | 34-97 | 35.1 | 16-40 | 75.0 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 2.6 |
Josh Davis |
| En CBA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| équipe | MJ | min | tirs | % | 3 pts | LF | Rb | As | St | To | Bs | Pts |
| Idaho Stampede | 14 | 33 | 105-212 | 49.5 | 32-77 | 90.9 | 6.3 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 19.5 |
| En NBA | ||||||||||||
| équipe | MJ | min | tirs | % | 3 pts | LF | Rb | As | St | To | Bs | Pts |
| Milwaukee Bucks | 4 | 3 | 1-4 | 25.0 | 0-1 | - | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| Houston Rockets | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Phoenix Suns | 1 | 5 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 66.7 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
Stephen Graham |
| En CBA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| équipe | MJ | min | tirs | % | 3 pts | LF | Rb | As | St | To | Bs | Pts |
| Sioux Falls Skyforce | 16 | 35 | 118-204 | 57.8 | 13-21 | 86.1 | 5.5 | 4.3 | 1.1 | 2.6 | 0.1 | 21.0 |
| En NBA | ||||||||||||
| équipe | MJ | min | tirs | % | 3 pts | LF | Rb | As | St | To | Bs | Pts |
| Houston Rockets | 6 | 6 | 6-16 | 37.5 | 1-5 | 100 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 2.8 |
| Chicago Bulls | 3 | 7 | 1-5 | 20.0 | 1-4 | 100 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.7 |
| Cleveland Cavaliers | 13 | 9 | 14-33 | 42.4 | 0-1 | 88.9 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 2.8 |
Randy Holcomb |
| En CBA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| équipe | MJ | min | tirs | % | 3 pts | LF | Rb | As | St | To | Bs | Pts |
| Gary Steelheads | 34 | 37 | 243-495 | 49.1 | 7-30 | 67.9 | 7.3 | 3.1 | 1.1 | 3.1 | 0.7 | 19.2 |
| En NBA | ||||||||||||
| équipe | MJ | min | tirs | % | 3 pts | LF | Rb | As | St | To | Bs | Pts |
| Chicago Bulls | 4 | 3 | 1-1 | 100 | - | - | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
Ronny Turiaf |
| En CBA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| équipe | MJ | min | tirs | % | 3 pts | LF | Rb | As | St | To | Bs | Pts |
| Yakama Sun Kings | 9 | 24 | 44-76 | 57.9 | 0-1 | 67.4 | 6.3 | 2.1 | 0.0 | 1.7 | 1.0 | 13.0 |
| En NBA | ||||||||||||
| équipe | MJ | min | tirs | % | 3 pts | LF | Rb | As | St | To | Bs | Pts |
| L.A. Lakers | 23 | 7 | 15-30 | 50.0 | - | 55.6 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 2.0 |
James Thomas |
| En CBA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| équipe | MJ | min | tirs | % | 3 pts | LF | Rb | As | St | To | Bs | Pts |
| Albany Patroons | 19 | 37 | 129-246 | 52.4 | - | 71.9 | 14.6 | 1.1 | 0.6 | 3.0 | 0.6 | 19.6 |
| En NBA | ||||||||||||
| équipe | MJ | min | tirs | % | 3 pts | LF | Rb | As | St | To | Bs | Pts |
| Chicago Bulls | 7 | 4 | 3-6 | 50.0 | - | - | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
Billy Thomas |
| En CBA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| équipe | MJ | min | tirs | % | 3 pts | LF | Rb | As | St | To | Bs | Pts |
| Sioux Falls Skyforce | 31 | 36 | 166-399 | 41.6 | 78-209 | 84.5 | 3.6 | 3.7 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 15.9 |
| En NBA | ||||||||||||
| équipe | MJ | min | tirs | % | 3 pts | LF | Rb | As | St | To | Bs | Pts |
| Washington Wizards | 17 | 8 | 13-40 | 32.5 | 10-30 | 100 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 2.2 |
Noel Felix |
| En CBA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| équipe | MJ | min | tirs | % | 3 pts | LF | Rb | As | St | To | Bs | Pts |
| Sioux Falls Skyforce | 41 | 32 | 259-476 | 54.4 | 0-2 | 81.8 | 7.0 | 1.7 | 0.8 | 2.5 | 2.0 | 15.7 |
| En NBA | ||||||||||||
| équipe | MJ | min | tirs | % | 3 pts | LF | Rb | As | St | To | Bs | Pts |
| Seattle Sonics | 12 | 7 | 6-25 | 24.0 | 1-3 | 62.5 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 1.5 |
Randy Livingston |
| En CBA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| équipe | MJ | min | tirs | % | 3 pts | LF | Rb | As | St | To | Bs | Pts |
| Idaho Stampede | 13 | 39 | 68-166 | 41.0 | 13-60 | 78.8 | 5.5 | 12.7 | 2.4 | 3.4 | 0.2 | 15.5 |
| En NBA | ||||||||||||
| équipe | MJ | min | tirs | % | 3 pts | LF | Rb | As | St | To | Bs | Pts |
| Chicago Bulls | 5 | 4 | 0-2 | 0.0 | - | - | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |