Le bilan chiffré |
| vict. | déf. | %. | class. | |||
| Bilan | 20 | 28 | 41.7 | 3e conférence Est | ||
| Playoffs | 1er tour | |||||
Le calendrier |
| NOVEMBRE 2005 | ||||
| N° | Date | Extérieur | Score | Domicile |
| 1. | 18/11/2005 | Albany Patroons | 84-106 | Michigan Mayhem |
| 2. | 19/11/2005 | Michigan Mayhem | 107-115 | Albany Patroons |
| 3. | 24/11/2005 | Rockford Lightning | 126-119 | Albany Patroons |
| 4. | 25/11/2005 | Rockford Lightning | 118-115 | Albany Patroons |
| 5. | 27/11/2005 | Albany Patroons | 102-101 | Gary Steelheads |
| 6. | 30/11/2005 | Gary Steelheads | 113-111 | Albany Patroons |
| DECEMBRE 2005 | ||||
| N° | Date | Extérieur | Score | Domicile |
| 7. | 03/12/2005 | Albany Patroons | 99-105 | Yakama Sun Kings |
| 8. | 06/12/2005 | Albany Patroons | 81-107 | Idaho Stampede |
| 9. | 08/12/2005 | Albany Patroons | 104-118 | Sioux Falls Skyforce |
| 10. | 09/12/2005 | Albany Patroons | 96-100 | Sioux Falls Skyforce |
| 11. | 14/12/2005 | Albany Patroons | 91-83 | Michigan Mayhem |
| 12. | 15/12/2005 | Albany Patroons | 96-111 | Rockford Lightning |
| 13. | 17/12/2005 | Michigan Mayhem | 95-96 | Albany Patroons |
| 14. | 19/12/2005 | Sioux Falls Skyforce | 93-100 | Albany Patroons |
| 15. | 20/12/2005 | Sioux Falls Skyforce | 101-87 | Albany Patroons |
| 16. | 25/12/2005 | Rockford Lightning | 128-112 | Albany Patroons |
| 17. | 29/12/2005 | Albany Patroons | 127-128 | Rockford Lightning |
| 18. | 30/12/2005 | Albany Patroons | 95-119 | Gary Steelheads |
| JANVIER 2006 | ||||
| N° | Date | Extérieur | Score | Domicile |
| 19. | 01/01/2006 | Albany Patroons | 112-117 | Rockford Lightning |
| 20. | 05/01/2006 | Gary Steelheads | 118-124 | Albany Patroons |
| 21. | 06/01/2006 | Gary Steelheads | 109-102 | Albany Patroons |
| 22. | 09/01/2006 | Albany Patroons | 92-95 | Dakota Wizards |
| 23. | 10/01/2006 | Albany Patroons | 95-105 | Dakota Wizards |
| 24. | 13/01/2006 | Albany Patroons | 115-112 | Yakama Sun Kings |
| 25. | 14/01/2006 | Albany Patroons | 106-108 | IdahoStampede |
| 26. | 19/01/2006 | Yakama Sun Kings | 108-84 | Albany Patroons |
| 27. | 20/01/2006 | Yakama Sun Kings | 123-127 | Albany Patroons |
| 28. | 26/01/2006 | Dakota Wizards | 98-113 | Albany Patroons |
| 29. | 28/01/2006 | Dakota Wizards | 85-101 | Albany Patroons |
| 30. | 29/01/2006 | Albany Patroons | 84-100 | Gary Steelheads |
| 31. | 31/01/2006 | Albany Patroons | 108-114 | Rockford Lightning |
| FEVRIER 2006 | ||||
| N° | Date | Extérieur | Score | Domicile |
| 32. | 01/02/2006 | Albany Patroons | 115-107 | Michigan Mayhem |
| 33. | 03/02/2006 | Idaho Stampede | 99-86 | Albany Patroons |
| 34. | 04/02/2006 | Idaho Stampede | 102-107 | Albany Patroons |
| 35. | 06/02/2006 | Michigan Mayhem | 103-89 | Albany Patroons |
| 36. | 07/02/2006 | Michigan Mayhem | 91-119 | Albany Patroons |
| 37. | 10/02/2006 | Albany Patroons | 101-126 | Gary Steelheads |
| 38. | 11/02/2006 | Albany Patroons | 97-127 | Gary Steelheads |
| 39. | 14/02/2006 | Albany Patroons | 110-102 | Michigan Mayhem |
| 40. | 17/02/2006 | Rockford Lightning | 124-129 | Albany Patroons |
| 41. | 23/02/2006 | Michigan Mayhem | 110-144 | Albany Patroons |
| 42. | 26/02/2006 | Albany Patroons | 122-118 | Rockford Lightning |
| MARS 2006 | ||||
| N° | Date | Extérieur | Score | Domicile |
| 43. | 01/03/2006 | Albany Patroons | 98-80 | Michigan Mayhem |
| 44. | 02/03/2006 | Gary Steelheads | 109-112 | Albany Patroons |
| 45. | 03/03/2006 | Gary Steelheads | 115-109 | Albany Patroons |
| 46. | 09/03/2006 | Rockford Lightning | 119-116 | Albany Patroons |
| 47. | 10/03/2006 | Rockford Lightning | 108-120 | Albany Patroons |
| 48. | 12/03/2006 | Albany Patroons | 110-114 | Michigan Mayhem |
| 49. | 15/03/2006 | Albany Patroons | 97-106 | Sioux Falls Skyforce |
| 50. | 18/03/2006 | Idaho Stampede | 104-108 | Albany Patroons |
| 51. | 21/03/2006 | Albany Patroons | 114-132 | Yakama Sun Kings |
La draft |
| N° | Equipe | Joueur | College | Draft NBA ? |
| 1. | Albany | T.J. Thompson | George Washington | |
| 10. | Albany | Deng Gai | Fairfield | |
| 17. | Albany | Chevon Troutman | Pittsburgh | |
| 25. | Albany | Mike Wilkinson | Wisconsin | |
| 33. | Albany | Mustafa Al-Sayyad | Fresno St. | |
| 41. | Albany | Pat Carrloo | St. Joseph’s |
Le résumé de la saison régulière |
Les débuts sont difficiles. Le training camp est repoussé car la CBA a reçu un contrat sur 18 joueurs, et coach Michael Ray Richardson (qui a gagné le titre en temps que joueur avec les Patroons en 1988) est suspendu par la ligue pour le 1er match. Pourquoi ? Car même si le camp a été repoussé, les Patroons se sont entraînés avant l’accord de la ligue.
Pour ces retrouvailles les Patroons ont voulu donner leur chance à certains joueurs locaux (Antione Johnson pg titulaire, Justin Miller, et Devonaire Deas) mais dans le roster de départ regrettent de ne pas avoir de vrai big men.
Dans l’effectif, T.J. Thompson s’affirme vite comme le meilleur Patroon. Il était aussi leur n°1 de draft, Réputé comme rapide, prenant de bonnes décisions. Pour pallier aux déficits constatés, Richardson coupe rapidement des meneurs pour piocher de la taille en ABA, mais les nouveaux ont du mal à convaincre, et Terry Sellers notamment ne reste pas. Après seulement 6 matchs, le manque de taille, et le trop grand nombre de balles perdues rendent Richardson inquiet pour le Road Trip. Il décide de faire des entraînements supplémentaires, puis ajoute deux anciens NBA, Donnie Boyce et Charles Jones. En fait, il continue les modifications de rosters jusqu’à ce que les victoires reviennent.
Malgré toutes ces difficultés, Richardson croit encore aux playoffs et au titre après le succès sur Michigan le 24 février. Il y parvient en effet, et n’est pas très loin de qualifier l’équipe pour les Finals. Avant la dernière rencontre tout est encore possible, mais devant plus de 4800 personnes à Yakama, c’est mission impossible. Albany se prend un sweep, renvoyant tout ce beau monde en vacances.
Parmi eux James Thomas est newcomer of the year. Il a pris part à 19 matchs et a tourné à 19.6 points et 14.6 rebonds. Sur la saison, Albany a connu une affluence moyenne de 2013 fans, sixième place de la ligue en terme de remplissage.
L’effectif officiel de début de saison régulière |
| Pos. | Joueur | College |
| G | Harris Cofield | North Dakota State ’04 |
| G | Devonnaire Deas | Winston Salem State ’02 |
| F | Roney Eford | Marquette ’96 |
| G | Antoine Johnson | Albany ’03 |
| F | Justin Miller | Siena ’04 |
| F | Carl Mitchell | Northern Kentucky ’02 |
| F | James Richardson | Slippery Rock ’01 |
| C | Nigel Smith | Southern Methodist ’03 |
| F | Chris Sockwell | St. Francis (NY) ’04 |
| G | Ronald Thompson | George Washington ’05 |
Les changements de joueurs en cours de saison régulière |
Tous les mouvements ne sont peut être pas listés, sont présents ceux donnés par la ligue
21-nov-05 : Arrivée de Terry Sellers (C) et départ de Harris Cofield (G) et Nigel Smith (C)
26-nov-05 : Arrivée de Jeremy McNeil (C)
28-nov-05 : Départ de Chris Sockwell (F) et de Roney Eford (G)
30-nov-05 : Arrivée de Michael Joiner (F) et de Chris Sockwell (F), et départ de Terry Sellers (C)
06-dec-05 : Arrivée de Reggie Jessie (F)
07-dec-05 : Départ de Jeremy McNeil (C) et de Devonaire Deas (G)
10-dec-05 : Départ de James Richardson (F)
12-dec-05 : Arrivée de Donnie Boyce (G)
13-dec-05 : Arrivée de Charles Jones (G) et de Terry Sellers (C)
22-dec-05 : Arrivée de Jamario Moon (F), départ de Charles Jones (G) et de Donnie Boyce (F)
23-dec-05 : Arrivée de James Thomas (F)
27-dec-05 : Départ de Terry Sellers (C)
28-dec-05 : Arrivée de Cory Hightower (G)
07-jan-06 : Départ de Cory Hightower (G)
11-jan-06 : Arrivée de James Richardson (G)
27-jan-06 : Départ de James Thomas (F – NBA)
01-fev-06 : Arrivée d’Edmund Saunders (F) et départ de Carl Mitchell (F)
10-fev-06 : Départ de James Richardson (F)
13-fev-06 : Arrivée de Chester Mason (G)
L’effectif officiel de fin de saison régulière |
| Pos. | Joueur | College |
| G | Reggie Jessie | St. John’s ’01 |
| G | Antoine Johnson | Albany ’03 |
| F | Michael Joiner | Florida State ’04 |
| G | Chester Mason | Miami (Ohio) ’05 |
| F | Justin Miller | Siena ’04 |
| F | Jamario Moon | Meridian CC (MS) ’01 |
| F | Edmund Saunders | Connecticut ’01 |
| F | Chris Sockwell | St. Francis (NY) ’04 |
| F | James Thomas | Texas ’04 |
| G | Ronald Thompson | George Washington ’05 |
Les statistiques en fin de saison régulière |
| Joueur | MJ | min | tirs | % | 3 pts | LF | Rb | As | St | To | Bs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ Thompson | 47 | 41 | 401-975 | 41.1 | 155-372 | 85.9 | 2.8 | 5.2 | 1.8 | 3.3 | 0.1 | 25.4 |
| James Thomas | 19 | 37 | 129-246 | 52.4 | 0-0 | 71.9 | 14.6 | 1.1 | 0.6 | 3 | 0.6 | 19.6 |
| Jamario Moon | 30 | 31 | 211-435 | 48.5 | 48-119 | 78.1 | 6.6 | 2 | 2.1 | 2.5 | 1.8 | 18.4 |
| Chester Mason | 10 | 32 | 68-126 | 54 | 1-7 | 66.7 | 6.5 | 5 | 1.1 | 3.7 | 0.2 | 16.7 |
| Edmund Saunders | 16 | 30 | 100-188 | 53.2 | 0-1 | 66.7 | 6.1 | 1.4 | 1 | 1.7 | 0.9 | 14.9 |
| (Total) | 32 | 33 | 190-359 | 52.9 | 1-3 | 67 | 7.0 | 1.2 | 1.1 | 2 | 0.8 | 14.3 |
| Roney Eford | 5 | 28 | 24-61 | 39.3 | 1-4 | 66.7 | 5.0 | 1.6 | 0.2 | 2.6 | 0.2 | 14.2 |
| Carl Mitchell | 31 | 30 | 162-327 | 49.5 | 16-40 | 80 | 8.6 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 0.6 | 13.7 |
| Cory Hightower | 5 | 20 | 22-51 | 43.1 | 2-10 | 70.6 | 3.4 | 2.2 | 1 | 4.6 | 0 | 11.6 |
| Chris Sockwell | 47 | 18 | 182-284 | 64.1 | 0-0 | 78.9 | 4.2 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 0.7 | 11.1 |
| Harris Cofield | 2 | 27 | 6-17 | 35.3 | 0-0 | 63.6 | 1.5 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 9.5 |
| Antoine Johnson | 47 | 26 | 157-399 | 39.3 | 18-67 | 78.4 | 1.6 | 2.3 | 0.7 | 1.6 | 0.1 | 8.7 |
| Justin Miller | 47 | 21 | 135-299 | 45.2 | 0-2 | 59.7 | 5.9 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 7.3 |
| Reggie Jessie | 41 | 27 | 106-255 | 41.6 | 10-40 | 74.3 | 4.2 | 3.6 | 1.3 | 2.3 | 0.2 | 6.7 |
| Michael Joiner | 41 | 21 | 107-224 | 47.8 | 4-15 | 75.4 | 3.2 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 6.5 |
| Jeremy McNeil | 3 | 13 | 8-13 | 61.5 | 0-1 | 25 | 2.7 | 0.3 | 0.7 | 3 | 0.7 | 5.7 |
| Nigel Smith | 1 | 20 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 100 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| James Richardson | 20 | 16 | 32-75 | 42.7 | 0-1 | 38.9 | 3.7 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | 3.9 |
| Devonnaire Deas | 7 | 23 | 10-34 | 29.4 | 0-4 | 100 | 3.7 | 3 | 0.7 | 2.7 | 0 | 3.7 |
| Charles Jones | 5 | 21 | 6-23 | 26.1 | 4-17 | 25 | 2.2 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 3.4 |
| Terry Sellers | 9 | 12 | 10-21 | 47.6 | 0-0 | 58.3 | 3.7 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 2.7 | 3.0 |
| Donnie Boyce | 4 | 7 | 0-5 | 0 | 0-2 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.0 |
| TOT. | 48 | 242 | 1878-4061 | 46.2 | 259-702 | 74.6 | 43.7 | 18.2 | 8.2 | 17.9 | 4.6 | 105.8 |
| ADV. | 48 | 242 | 1982-3959 | 50.1 | 249-582 | 73.3 | 39.8 | 19 | 9 | 16.9 | 4.6 | 108.4 |
Les statistiques en playoffs |
| Joueur | MJ | min | tirs | % | 3 pts | LF | Rb | As | St | To | Bs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ Thompson | 3 | 42 | 30-68 | 44.1 | 8-24 | 81.8 | 3.3 | 5.7 | 0.7 | 5.3 | 0 | 28.7 |
| Chris Sockwell | 3 | 22 | 14-26 | 53.8 | 0-0 | 84 | 5.7 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 16.3 |
| Jamario Moon | 3 | 28 | 17-38 | 44.7 | 5-17 | 50 | 6.7 | 2.3 | 1 | 1.7 | 1.7 | 13.7 |
| Edmund Saunders | 3 | 28 | 16-29 | 55.2 | 0-0 | 54.5 | 5.7 | 2 | 0.7 | 1.3 | 0 | 12.7 |
| James Thomas | 3 | 37 | 14-27 | 51.9 | 0-0 | 42.9 | 11.3 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1.3 | 12.3 |
| Antoine Johnson | 2 | 14 | 8-15 | 53.3 | 0-1 | 100 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 9.0 |
| Chester Mason | 3 | 24 | 6-15 | 40 | 0-1 | 75 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.0 |
| Michael Joiner | 3 | 17 | 8-14 | 57.1 | 0-0 | 50 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.3 | 5.7 |
| Reggie Jessie | 3 | 21 | 4-10 | 40 | 0-0 | 100 | 4.3 | 4.3 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 3.0 |
| Justin Miller | 2 | 13 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.0 |
| TOT. | 3 | 240 | 120-249 | 48.2 | 13-43 | 68.8 | 44.7 | 18.7 | 6.7 | 17.3 | 4.3 | 106.3 |
| ADV. | 3 | 240 | 132-267 | 49.4 | 14-43 | 78 | 43.0 | 22.7 | 9.7 | 12 | 3.7 | 114.0 |
Les récompenses |
Newcomer of the year : James Thomas (Albany Patroons)
CBA first team : F : James Thomas (Albany Patroons)
CBA All Defensive Team : F : James Thomas (Albany Patroons)
CBA All RookieTeam : G : T.J. Thompson (Albany Patroons)