www.hoopsleagues.com
Accueil du site > BoxScores > Dakota 98 at Michigan 84

Dakota 98 at Michigan 84

mercredi 22 février 2006, par smashcfr

1er 2e 3e 4e Score Pts
Dakota 21 27 19 31 98 7.0
Michigan 17 21 18 28 84 0.0
Dakota Wizards
Joueur min tirs 3 pts LF Rb As St To Bs Pts
Maurice Baker 39 8-15 0-1 10-10 8 2 0 4 0 26
Billy Thomas 32 5-7 2-4 1-1 1 1 0 1 0 13
Kasib Powell 46 4-8 0-0 2-2 5 0 1 1 0 10
Chris Alexander 40 3-5 0-0 4-4 5 0 1 1 0 10
Damion Dantzler 41 3-5 2-3 5-8 2 2 0 5 0 13
James Maye 10 8-12 0-1 5-5 0 1 1 2 0 21
Damond Williams 15 1-1 0-0 1-2 0 0 0 3 0 3
Geoff Husted 10 1-2 0-0 0-0 1 0 0 0 0 2
Anthony Jackson 7 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0
TOT. 240 33-55 4-9 28-32 23 6 3 17 0 98
  60 44,4 87,5  
Michigan Mayhem
Joueur min tirs 3 pts LF Rb As St To Bs Pts
Jamar Brown 43 6-10 0-0 1-2 4 0 0 4 1 13
Jamel Gooding 25 1-6 0-0 0-0 3 0 0 2 0 2
Kevin Sweetwyne 22 4-7 0-0 0-0 0 1 2 5 0 8
Stais Boseman 34 1-4 0-0 2-3 4 0 1 1 0 4
Alpha Bangura 44 9-17 0-2 6-9 6 1 0 4 0 24
Toshiro Germany 23 6-6 0-0 2-3 3 0 0 0 0 14
Karlton Mims 17 8-13 1-2 0-0 1 0 1 0 0 17
Marcus Wallace 13 0-0 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0
Jason Boucher 14 0-1 0-1 2-2 3 1 2 2 0 2
Roy Tarpley 5 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
TOT. 240 35-65 1-5 13-19 24 3 7 19 1 84
  53,8 20 68,4  
SPIP | squelette | | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0