www.hoopsleagues.com
Accueil du site > BoxScores > Sioux Falls 94 at Dakota 101

Sioux Falls 94 at Dakota 101

jeudi 23 février 2006, par smashcfr

1er 2e 3e 4e Score Pts
Sioux Falls 20 27 24 23 94 1.0
Dakota 29 30 18 24 101 6.0
Sioux Falls Skyforce
Joueur min tirs 3 pts LF Rb As St To Bs Pts
Renaldo Major 45 5-12 0-0 7-7 3 3 0 3 1 17
Noel Felix 23 0-7 0-0 3-4 7 2 1 4 1 3
Brandon Hunter 39 7-17 0-0 2-3 14 2 2 6 0 16
Jemeil Rich 43 6-12 0-0 1-1 6 8 3 4 0 13
Rodney Buford 43 11-21 2-4 1-1 3 0 1 3 0 25
Josh Mueller 5 0-0 0-0 0-0 1 1 0 1 0 0
Alfred Neale 6 1-2 0-0 0-0 3 0 0 1 0 2
Joe Dabbert 32 7-9 0-2 4-6 5 0 1 1 2 18
Mike Mackell 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
TOT. 240 37-80 2-6 18-22 42 16 8 23 4 94
  46,2 33,3 81,8  
Dakota Wizards
Joueur min tirs 3 pts LF Rb As St To Bs Pts
Kasib Powell 44 9-17 0-0 7-10 5 4 3 2 0 25
Damion Dantzler 40 7-17 0-3 4-5 11 3 2 2 1 18
Chris Alexander 26 1-3 0-0 4-5 5 1 0 2 3 6
Maurice Baker 34 5-13 0-3 0-0 5 9 4 1 0 10
Billy Thomas 33 5-15 2-9 0-0 3 5 3 2 0 12
James Maye 28 10-15 3-4 3-3 3 1 3 0 0 26
Damond Williams 5 0-1 0-0 0-0 1 1 0 0 0 0
Matt Vaughn 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
Jeremee McGuire 5 1-4 0-0 0-0 1 2 0 2 0 2
Geoff Husted 24 1-4 0-0 0-0 6 1 2 4 0 2
TOT. 240 39-89 5-19 18-23 40 27 17 15 4 101
  43,8 26,3 78,3  
SPIP | squelette | | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0