www.hoopsleagues.com
Accueil du site > BoxScores > Dakota 125 at Rockford 131

Dakota 125 at Rockford 131

jeudi 23 février 2006, par smashcfr

1er 2e 3e 4e Score Pts
Dakota 23 37 26 39 125 2.0
Rockford 29 26 40 36 131 5.0
Dakota Wizards
Joueur min tirs 3 pts LF Rb As St To Bs Pts
Kasib Powell 43 12-17 0-2 3-3 9 4 2 1 0 27
Damion Dantzler 43 6-11 0-3 6-8 3 3 1 4 2 18
Chris Alexander 7 0-0 0-0 0-0 2 0 0 2 0 0
Maurice Baker 43 7-15 0-5 9-10 9 8 2 6 0 23
Billy Thomas 39 6-15 2-8 5-6 2 8 1 0 0 19
James Maye 6 1-3 0-2 0-0 0 0 1 2 0 2
Matt Vaughn 13 1-2 0-0 0-0 1 2 0 1 1 2
Jeremee McGuire 18 7-9 0-1 3-4 3 2 1 0 1 17
Geoff Husted 28 8-14 0-0 1-3 6 4 0 2 0 17
TOT. 240 48-86 2-21 27-34 35 31 8 18 4 125
  55,8 9,5 79,4  
Rockford Lightning
Joueur min tirs 3 pts LF Rb As St To Bs Pts
Sidney Holmes 24 1-3 0-0 0-0 6 2 0 0 0 2
Roger Powell 38 13-18 0-0 6-8 6 4 0 3 0 32
Kenyon Gamble 22 3-5 0-0 0-0 2 0 2 2 0 6
Marlon Parmer 36 6-13 1-2 0-1 7 10 3 3 0 13
Ronnie Fields 37 12-17 1-2 3-3 3 8 1 3 0 28
Marcus Campbell 7 3-3 0-0 0-1 3 0 0 2 0 6
Cordell Henry 29 7-13 2-4 8-8 1 6 1 3 0 24
Lenny Cooke 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
Lawrence Nelson 13 1-3 0-0 0-0 2 1 0 2 0 2
John Jackson 32 8-10 0-0 2-2 4 0 1 0 1 18
TOT. 240 54-85 4-8 19-23 34 31 8 18 1 131
  63,5 50 82,6  
SPIP | squelette | | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0