www.hoopsleagues.com
Accueil du site > BoxScores > Michigan 85 at Dakota 101

Michigan 85 at Dakota 101

vendredi 24 février 2006, par smashcfr

1er 2e 3e 4e Score Pts
Michigan 26 23 15 21 85 2.0
Dakota 24 19 30 28 101 5.0
Michigan Mayhem
Joueur min tirs 3 pts LF Rb As St To Bs Pts
Jamar Brown 32 6-10 0-0 1-1 6 1 0 0 0 13
Darrel Johns 34 7-13 0-0 0-0 6 0 0 4 2 14
Karlton Mims 22 4-9 2-2 2-2 2 3 0 0 0 12
Marcus Wallace 32 4-10 1-2 5-6 7 4 0 1 0 14
Johnny White 21 0-6 0-3 0-0 2 2 1 1 0 0
Jason Boucher 27 0-3 0-0 0-0 1 5 3 4 0 0
Keith Salscheider 29 2-8 0-2 1-2 7 1 2 1 0 5
Dubrey Black 18 4-6 0-1 1-2 2 2 0 1 0 9
Willie Simms 25 7-14 0-0 4-6 8 3 0 2 0 18
Duke Cleveland N’a pas joué
TOT. 240 34-79 3-10 14-19 41 21 6 14 2 85
  43 30 73.7  
Dakota Wizards
Joueur min tirs 3 pts LF Rb As St To Bs Pts
James Maye 37 9-21 1-2 1-1 5 2 1 1 1 20
Kasib Powell 43 6-12 0-1 4-6 6 12 2 2 0 16
Patrick Simpson 29 10-12 0-0 2-3 7 1 1 1 2 22
Damion Dantzler 43 7-14 0-3 0-0 9 9 2 1 1 14
Scooter Sherrill 17 2-6 0-2 1-2 6 1 0 1 0 5
James Wright 17 2-4 0-1 0-0 1 1 0 0 0 4
Alfred Neale 8 0-1 0-0 0-0 2 1 0 0 0 0
Damond Williams 28 7-10 0-1 2-4 9 3 1 2 0 16
Jeremee McGuire 14 1-4 0-0 2-2 2 1 0 1 2 4
Devonne Giles 4 0-1 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0
TOT. 240 44-85 1-10 12-18 48 31 7 9 6 101
  51.8 10 66.7  
SPIP | squelette | | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0