www.hoopsleagues.com
Accueil du site > BoxScores > Yakama 113 at Dakota 110

Yakama 113 at Dakota 110

samedi 25 février 2006, par smashcfr

1er 2e 3e 4e Score Pts
Yakama 31 27 29 26 113 5.5
Dakota 26 31 29 24 110 1.5
Yakama Sun Kings
Joueur min tirs 3 pts LF Rb As St To Bs Pts
LEONARD WHITE 47 9-19 0-1 9-10 10 0 1 5 0 27
ANTHONY MILLER 42 8-14 0-0 8-9 13 3 0 3 0 24
ANTHONY GOLDWIRE 48 11-19 3-5 2-4 2 9 2 1 0 27
ELVIN MIMS 25 1-6 0-0 1-2 5 0 1 0 0 3
ANTWAIN BARBOUR 34 5-17 1-2 6-6 4 1 3 3 0 17
Brian Morrison 14 0-2 0-0 0-0 2 3 0 0 0 0
Ralph Holmes 25 6-11 0-2 3-4 9 3 1 0 0 15
Richard Dionne 5 0-3 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0
Rosell Ellis N’a pas joué
TOT. 240 40-91 4-10 29-35 45 19 8 13 0 113
  44 40 82.9  
Dakota Wizards
Joueur min tirs 3 pts LF Rb As St To Bs Pts
KASIB POWELL 48 13-18 1-1 1-2 6 9 3 2 2 28
PATRICK SIMPSON 24 2-11 0-0 0-0 7 0 0 1 2 4
ROCKY WALLS 10 0-2 0-0 0-0 1 1 0 0 1 0
JAMES WRIGHT 24 6-8 0-0 0-0 1 2 0 2 0 12
DAMOND WILLIAMS 42 10-15 0-1 3-6 16 3 0 2 0 23
Alfred Neale 29 5-8 1-3 7-8 7 0 0 2 1 18
Rashad Phillips 24 0-9 0-4 0-1 1 7 1 2 0 0
Jeremee McGuire 39 10-14 0-0 5-7 8 2 3 3 2 25
James Maye N’a pas joué
Damion Dantzler N’a pas joué
TOT. 240 46-85 2-9 16-24 47 24 7 14 8 110
  54.1 22.2 66.7  
SPIP | squelette | | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0