Contres
| Rang | Joueur | Équipe | GP | BS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John BUTLER JR. | Capital City Go-Go | 6 | 3.2 |
| 2 | Jay HUFF | Capital City Go-Go | 28 | 3.1 |
| 3 | Christian KOLOKO | Raptors 905 | 12 | 2.8 |
| 4 | Jontay PORTER | Memphis Hustle | 17 | 2.8 |
| 5 | Isaiah JACKSON | Fort Wayne Mad Ants | 2 | 2.5 |
| 6 | Olivier SARR | Oklahoma City Blue | 12 | 2.4 |
| 7 | Anthony LAMB | Canton Charge | 5 | 2.2 |
| 8 | Mamadi DIAKITE | Austin Spurs | 12 | 2.1 |
| 9 | Michael FOSTER JR. | Capital City Go-Go | 27 | 2.1 |
| 10 | Jonathan ISAAC | Lakeland Magic | 3 | 2 |
