Statistiques en saison régulière
| Joueur | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan NWORA | 2 | 32 | 16 | 39 | 41 | 6 | 14 | 42.9 | 9 | 10 | 90 | 9.5 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 26 |
| Rayjon TUCKER | 27 | 33 | 194 | 364 | 53.3 | 46 | 135 | 34.1 | 79 | 107 | 73.8 | 7.6 | 3.8 | 1.3 | 2 | 0.1 | 21.1 |
| Sandro MAMUKELASHVILI | 12 | 33 | 97 | 182 | 53.3 | 24 | 63 | 38.1 | 16 | 34 | 47.1 | 10.9 | 3.2 | 1 | 2.3 | 1.2 | 20.7 |
| Lindell WIGGINTON | 11 | 33 | 66 | 165 | 40 | 15 | 74 | 20.3 | 22 | 36 | 61.1 | 4.9 | 5.6 | 0.5 | 3.5 | 0.4 | 16.4 |
| Wenyen GABRIEL | 8 | 28 | 51 | 112 | 45.5 | 11 | 35 | 31.4 | 9 | 16 | 56.3 | 9.6 | 2.3 | 0.9 | 2.6 | 2.1 | 16.1 |
| Jalen LECQUE | 28 | 29 | 153 | 361 | 42.4 | 38 | 143 | 26.6 | 61 | 88 | 69.3 | 3.9 | 3.3 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 16 |
| Terry LARRIER | 20 | 24 | 72 | 207 | 34.8 | 26 | 88 | 29.5 | 6 | 9 | 66.7 | 3.7 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 14.9 |
| Tiwian KENDLEY | 25 | 23 | 93 | 215 | 43.3 | 26 | 83 | 31.3 | 30 | 45 | 66.7 | 2.6 | 1.8 | 0.7 | 1.5 | 0.6 | 10.5 |
| Marcus GRAVES | 31 | 27 | 94 | 261 | 36 | 34 | 127 | 26.8 | 28 | 32 | 87.5 | 3.2 | 6 | 1.1 | 1.9 | 0.6 | 8.5 |
| Jordan SIBERT | 24 | 21 | 70 | 180 | 38.9 | 42 | 117 | 35.9 | 14 | 18 | 77.8 | 2.5 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 8.5 |
| Tyreke EVANS | 2 | 15 | 7 | 20 | 35 | 2 | 8 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.5 | 1 | 0 | 8 |
| Jaylen BLAND | 11 | 21 | 29 | 87 | 33.3 | 27 | 81 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 2.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 7.8 |
| Brendan BAILEY | 27 | 24 | 74 | 182 | 40.7 | 43 | 124 | 34.7 | 8 | 10 | 80 | 3.7 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 7.6 |
| Javin DELAURIER | 29 | 22 | 87 | 159 | 54.7 | 1 | 19 | 5.3 | 12 | 29 | 41.4 | 8.2 | 1.5 | 1 | 0.9 | 1.1 | 6.7 |
| Trevis WYCHE | 2 | 13 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 5.5 |
| Eddie STANSBERRY | 3 | 13 | 4 | 15 | 26.7 | 1 | 11 | 9.1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.3 | 3.7 |
| Theo JOHNSON | 1 | 23 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Jabari NARCIS | 10 | 12 | 11 | 29 | 37.9 | 3 | 14 | 21.4 | 2 | 4 | 50 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 2.8 |
| Brandon RANDOLPH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ty OUTLAW | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
