LA FRANCHISE |
Site officiel : /
Adresse : 111 Lomas Blvd. NW, Suite 240, Albuquerque, NM 87102
Période : 2005 – 2010
Historique :
– 2001 – 2005 : Huntsville Flight
– 2005 – 2010 : Albuquerque Thunderbirds
– 2010 – 2011 : New Mexico Thunderbirds
– 2011 – 2021 : Canton Charge
– Depuis 2021 : Cleveland Charge
Les salles :
Photo | Nom | Capacité | Ville | Début | Fin |
---|---|---|---|---|---|
Tingley Coliseum | 11 571 | Albuquerque | 2005 | 2010 |
Les logos :
Logo | Nom | Début | Fin |
---|---|---|---|
Albuquerque Thunderbirds | 2005 | 2010 |
LES AFFILIATIONS |
Équipe | Début | Fin |
---|---|---|
Utah Jazz | 2005 | 2006 |
Seattle SuperSonics | 2005 | 2006 |
Sacramento Kings | 2005 | 2006 |
Phoenix Suns | 2005 | 2008 |
Indiana Pacers | 2006 | 2007 |
Cleveland Cavaliers | 2006 | 2007 |
Philadelphia Sixers | 2007 | 2008 |
Miami Heat | 2008 | 2009 |
Dallas Mavericks | 2008 | 2010 |
New Orleans Hornets | 2009 | 2010 |
LES ENTRAINEURS |
N° | Nom | Début | Fin | M. | V. | D. | % | M. | V. | D. | % | Récompense |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | Playoffs | |||||||||||
1 | Michael COOPER | 2005 | 2007 | 98 | 50 | 48 | 51% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 2006 : Champion |
2 | Jeff RULAND | 2007 | 2008 | 50 | 22 | 28 | 44% | - | - | - | - | - |
3 | John COFFINO | 2008 | 2010 | 100 | 42 | 58 | 42% | - | - | - | - | - |
AU FIL DU TEMPS… |
Cliquez sur les années pour voir le résumé complet et les statistiques de la saison.
Saison | Conférence | Division | Classement | V. | D. | % | V. | D. | Résumé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | Playoffs | ||||||||
2005-2006 | - | - | 2e | 26 | 22 | 54.2% | 2 | 0 | 1/2 finale : Florida : 1-0 Finale : Fort Worth : 1-0 |
2006-2007 | - | Western | 3e | 24 | 26 | 48% | 0 | 1 | 1/2 finale : Colorado : 0-1 |
2007-2008 | - | Southwest | 4e | 22 | 28 | 44% | - | - | - |
2008-2009 | - | Southwest | 3e | 24 | 26 | 48% | - | - | - |
2009-2010 | Western | - | 7e | 18 | 32 | 36% | - | - | - |
2005-2010 | - | - | - | 114 | 134 | 46.0% | 2 | 1 | - |
Palmarès : 1 titre : 2006