LES CLASSEMENTS PAR POULE |
Poule CENTRAL
Classement 2022-2023 : Showcase – Central
Pos | Équipe | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 5 | 0.688 | 0 | 8-0 | 3-5 | 8-2 | W4 | 119 | 112 | 7 |
2 | ![]() | 11 | 5 | 0.688 | 0 | 8-0 | 3-5 | 6-4 | L1 | 112 | 112 | 0 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 0.625 | 0 | 6-2 | 4-4 | 5-5 | W1 | 115 | 108 | 7 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 0.625 | 0 | 6-2 | 4-4 | 6-4 | W2 | 122 | 117 | 5 |
5 | ![]() | 10 | 6 | 0.625 | 0 | 7-1 | 3-5 | 7-3 | W6 | 110 | 107 | 3 |
6 | ![]() | 6 | 10 | 0.375 | 0 | 3-5 | 3-5 | 3-7 | L4 | 111 | 117 | -6 |
7 | ![]() | 3 | 13 | 0.188 | 0 | 2-6 | 1-7 | 2-8 | L4 | 108 | 116 | -8 |
8 | ![]() | 3 | 13 | 0.188 | 0 | 2-6 | 1-7 | 2-8 | L1 | 108 | 117 | -9 |
Poule EAST
Classement 2022-2023 : Showcase – East
Pos | Équipe | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 4 | 0.750 | 0 | 7-1 | 5-3 | 9-1 | W6 | 122 | 116 | 6 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 0.625 | 0 | 6-2 | 4-4 | 5-5 | W1 | 116 | 110 | 6 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 0.625 | 0 | 4-4 | 6-2 | 8-2 | W2 | 111 | 112 | -1 |
4 | ![]() | 7 | 9 | 0.438 | 0 | 3-5 | 4-4 | 3-7 | L1 | 111 | 111 | 1 |
5 | ![]() | 7 | 9 | 0.438 | 0 | 4-4 | 3-5 | 3-7 | L1 | 114 | 117 | -3 |
6 | ![]() | 6 | 10 | 0.375 | 0 | 4-4 | 2-6 | 5-5 | L3 | 112 | 112 | -1 |
7 | ![]() | 6 | 10 | 0.375 | 0 | 3-5 | 3-5 | 4-6 | L1 | 110 | 113 | -3 |
8 | ![]() | 6 | 10 | 0.375 | 0 | 4-4 | 2-6 | 4-6 | W1 | 117 | 122 | -5 |
Poule SOUTH
Classement 2022-2023 : Showcase – South
Pos | Équipe | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 4 | 0.750 | 0 | 6-2 | 6-2 | 9-1 | L1 | 117 | 111 | 6 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 0.625 | 0 | 5-3 | 5-3 | 6-4 | W1 | 112 | 108 | 4 |
3 | ![]() | 9 | 7 | 0.563 | 0 | 4-4 | 5-3 | 6-4 | L1 | 114 | 114 | -1 |
4 | ![]() | 7 | 9 | 0.438 | 0 | 5-3 | 2-6 | 4-6 | W2 | 114 | 114 | 0 |
5 | ![]() | 7 | 9 | 0.438 | 0 | 4-4 | 3-5 | 4-6 | L2 | 121 | 123 | -2 |
6 | ![]() | 6 | 10 | 0.375 | 0 | 2-6 | 4-4 | 4-6 | W1 | 108 | 111 | -3 |
7 | ![]() | 5 | 11 | 0.313 | 0 | 3-5 | 2-6 | 2-8 | L1 | 107 | 111 | -5 |
Poule WEST
Classement 2022-2023 : Showcase – West
Pos | Équipe | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 4 | 0.750 | 0 | 6-2 | 6-2 | 9-1 | W3 | 120 | 110 | 9 |
2 | ![]() | 12 | 4 | 0.750 | 0 | 6-2 | 6-2 | 7-3 | L2 | 111 | 108 | 3 |
3 | ![]() | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 4-4 | 4-4 | 6-4 | L2 | 113 | 115 | -2 |
4 | ![]() | 7 | 9 | 0.438 | 0 | 3-5 | 4-4 | 5-5 | L1 | 111 | 109 | 2 |
5 | ![]() | 7 | 9 | 0.438 | 0 | 3-5 | 4-4 | 4-6 | L3 | 108 | 114 | -6 |
6 | ![]() | 6 | 10 | 0.375 | 0 | 4-4 | 2-6 | 4-6 | W2 | 113 | 113 | 0 |
7 | ![]() | 4 | 12 | 0.250 | 0 | 2-6 | 2-6 | 2-8 | W1 | 107 | 114 | -7 |
LE CLASSEMENT GLOBAL |
Classement 2022-2023 : Showcase
Pos | Équipe | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 4 | 0.750 | 0 | 7-1 | 5-3 | 9-1 | W6 | 122 | 116 | 6 |
1 | ![]() | 12 | 4 | 0.750 | 0 | 6-2 | 6-2 | 7-3 | L2 | 111 | 108 | 3 |
1 | ![]() | 12 | 4 | 0.750 | 0 | 6-2 | 6-2 | 9-1 | L1 | 117 | 111 | 6 |
1 | ![]() | 12 | 4 | 0.750 | 0 | 6-2 | 6-2 | 9-1 | W3 | 120 | 110 | 9 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 0.688 | 0 | 8-0 | 3-5 | 6-4 | L1 | 112 | 112 | 0 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 0.688 | 0 | 8-0 | 3-5 | 8-2 | W4 | 119 | 112 | 7 |
7 | ![]() | 10 | 6 | 0.625 | 0 | 6-2 | 4-4 | 6-4 | W2 | 122 | 117 | 5 |
7 | ![]() | 10 | 6 | 0.625 | 0 | 4-4 | 6-2 | 8-2 | W2 | 111 | 112 | -1 |
7 | ![]() | 10 | 6 | 0.625 | 0 | 6-2 | 4-4 | 5-5 | W1 | 116 | 110 | 6 |
7 | ![]() | 10 | 6 | 0.625 | 0 | 5-3 | 5-3 | 6-4 | W1 | 112 | 108 | 4 |
7 | ![]() | 10 | 6 | 0.625 | 0 | 7-1 | 3-5 | 7-3 | W6 | 110 | 107 | 3 |
7 | ![]() | 10 | 6 | 0.625 | 0 | 6-2 | 4-4 | 5-5 | W1 | 115 | 108 | 7 |
13 | ![]() | 9 | 7 | 0.563 | 0 | 4-4 | 5-3 | 6-4 | L1 | 114 | 114 | -1 |
14 | ![]() | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 4-4 | 4-4 | 6-4 | L2 | 113 | 115 | -2 |
15 | ![]() | 7 | 9 | 0.438 | 0 | 3-5 | 4-4 | 3-7 | L1 | 111 | 111 | 1 |
15 | ![]() | 7 | 9 | 0.438 | 0 | 5-3 | 2-6 | 4-6 | W2 | 114 | 114 | 0 |
15 | ![]() | 7 | 9 | 0.438 | 0 | 3-5 | 4-4 | 4-6 | L3 | 108 | 114 | -6 |
15 | ![]() | 7 | 9 | 0.438 | 0 | 4-4 | 3-5 | 3-7 | L1 | 114 | 117 | -3 |
15 | ![]() | 7 | 9 | 0.438 | 0 | 3-5 | 4-4 | 5-5 | L1 | 111 | 109 | 2 |
15 | ![]() | 7 | 9 | 0.438 | 0 | 4-4 | 3-5 | 4-6 | L2 | 121 | 123 | -2 |
21 | ![]() | 6 | 10 | 0.375 | 0 | 2-6 | 4-4 | 4-6 | W1 | 108 | 111 | -3 |
21 | ![]() | 6 | 10 | 0.375 | 0 | 4-4 | 2-6 | 4-6 | W1 | 117 | 122 | -5 |
21 | ![]() | 6 | 10 | 0.375 | 0 | 3-5 | 3-5 | 4-6 | L1 | 110 | 113 | -3 |
21 | ![]() | 6 | 10 | 0.375 | 0 | 4-4 | 2-6 | 4-6 | W2 | 113 | 113 | 0 |
21 | ![]() | 6 | 10 | 0.375 | 0 | 4-4 | 2-6 | 5-5 | L3 | 112 | 112 | -1 |
21 | ![]() | 6 | 10 | 0.375 | 0 | 3-5 | 3-5 | 3-7 | L4 | 111 | 117 | -6 |
27 | ![]() | 5 | 11 | 0.313 | 0 | 3-5 | 2-6 | 2-8 | L1 | 107 | 111 | -5 |
28 | ![]() | 4 | 12 | 0.250 | 0 | 2-6 | 2-6 | 2-8 | W1 | 107 | 114 | -7 |
29 | ![]() | 3 | 13 | 0.188 | 0 | 2-6 | 1-7 | 2-8 | L1 | 108 | 117 | -9 |
29 | ![]() | 3 | 13 | 0.188 | 0 | 2-6 | 1-7 | 2-8 | L4 | 108 | 116 | -8 |
LE TOURNOI FINAL |
1er tour :
Maine Celtics 112 – 106 South Bay Lakers
Windy City Bulls 102 – 96 Rio Grande Valley Vipers
Iowa Wolves 95 – 121 Ontario Clippers
Cleveland Charge 120 – 104 College Park Skyhawks
1/2 finales :
Maine Celtics 112 – 124 Ontario Clippers
Windy City Bulls 96 – 94 Cleveland Charge
Finale :
Ontario Clippers 99 – 97 Windy City Bulls