LES CLASSEMENTS PAR POULE |
Poule CENTRAL
Classement 2021-2022 : Showcase – Central
Pos | Équipe | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 0.750 | 0 | 7-3 | W1 | 117 | 114 | 4 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 0.667 | 1 | 7-3 | W5 | 115 | 108 | 7 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 0.667 | 1 | 7-3 | W2 | 116 | 111 | 5 |
4 | ![]() | 6 | 6 | 0.500 | 3 | 6-4 | L2 | 112 | 116 | -4 |
5 | ![]() | 6 | 6 | 0.500 | 3 | 4-6 | L1 | 114 | 113 | 1 |
6 | ![]() | 5 | 6 | 0.455 | 3.5 | 4-6 | L2 | 112 | 115 | -3 |
7 | ![]() | 2 | 7 | 0.222 | 5.5 | 2-7 | W1 | 104 | 110 | -6 |
8 | ![]() | 1 | 9 | 0.100 | 7 | 1-9 | L6 | 107 | 112 | -5 |
Poule EAST
Classement 2021-2022 : Showcase – East
Pos | Équipe | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 1 | 0.917 | 0 | 9-1 | W9 | 113 | 102 | 11 |
2 | ![]() | 10 | 2 | 0.833 | 1 | 8-2 | W1 | 113 | 100 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 6 | 0.500 | 5 | 4-6 | L3 | 104 | 106 | -2 |
4 | ![]() | 4 | 8 | 0.333 | 7 | 4-6 | L2 | 105 | 110 | -4 |
5 | ![]() | 4 | 8 | 0.333 | 7 | 3-7 | L1 | 104 | 109 | -5 |
6 | ![]() | 4 | 8 | 0.333 | 7 | 2-8 | L4 | 109 | 117 | -8 |
7 | ![]() | 3 | 9 | 0.250 | 8 | 3-7 | W2 | 108 | 113 | -5 |
Poule SOUTH
Classement 2021-2022 : Showcase – South
Pos | Équipe | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 0.750 | 0 | 7-3 | W1 | 117 | 108 | 9 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0.583 | 2 | 5-5 | W5 | 107 | 105 | 3 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0.583 | 2 | 5-5 | L1 | 109 | 109 | 0 |
4 | ![]() | 7 | 5 | 0.583 | 2 | 6-4 | W4 | 105 | 107 | -2 |
5 | ![]() | 6 | 6 | 0.500 | 3 | 5-5 | L2 | 105 | 106 | -1 |
6 | ![]() | 5 | 7 | 0.417 | 4 | 5-5 | L4 | 100 | 105 | -5 |
7 | ![]() | 4 | 8 | 0.333 | 5 | 3-7 | W1 | 106 | 106 | 0 |
8 | ![]() | 3 | 9 | 0.250 | 6 | 3-7 | L1 | 102 | 106 | -4 |
Poule WEST
Classement 2021-2022 : Showcase – West
Pos | Équipe | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 0.750 | 0 | 8-2 | L1 | 116 | 111 | 5 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 0.667 | 1 | 6-4 | W2 | 106 | 94 | 13 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0.583 | 2 | 5-5 | W1 | 112 | 105 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 6 | 0.500 | 3 | 6-4 | W2 | 104 | 104 | -1 |
5 | ![]() | 6 | 6 | 0.500 | 3 | 4-6 | L2 | 103 | 104 | -1 |
6 | ![]() | 4 | 8 | 0.333 | 5 | 4-6 | L2 | 100 | 107 | -8 |
7 | ![]() | 2 | 10 | 0.167 | 7 | 2-8 | L1 | 101 | 116 | -15 |
LE CLASSEMENT GLOBAL |
Classement 2021-2022 : Showcase
Pos | Équipe | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 1 | 0.917 | 0 | 9-1 | W9 | 113 | 102 | 11 |
2 | ![]() | 10 | 2 | 0.833 | 1 | 8-2 | W1 | 113 | 100 | 13 |
3 | ![]() | 9 | 3 | 0.750 | 2 | 7-3 | W1 | 117 | 108 | 9 |
3 | ![]() | 9 | 3 | 0.750 | 2 | 8-2 | L1 | 116 | 111 | 5 |
3 | ![]() | 9 | 3 | 0.750 | 2 | 7-3 | W1 | 117 | 114 | 4 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 0.667 | 3 | 7-3 | W2 | 116 | 111 | 5 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 0.667 | 3 | 7-3 | W5 | 115 | 108 | 7 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 0.667 | 3 | 6-4 | W2 | 106 | 94 | 13 |
9 | ![]() | 7 | 5 | 0.583 | 4 | 5-5 | W1 | 112 | 105 | 7 |
9 | ![]() | 7 | 5 | 0.583 | 4 | 6-4 | W4 | 105 | 107 | -2 |
9 | ![]() | 7 | 5 | 0.583 | 4 | 5-5 | W5 | 107 | 105 | 3 |
9 | ![]() | 7 | 5 | 0.583 | 4 | 5-5 | L1 | 109 | 109 | 0 |
13 | ![]() | 6 | 6 | 0.500 | 5 | 4-6 | L3 | 104 | 106 | -2 |
13 | ![]() | 6 | 6 | 0.500 | 5 | 6-4 | L2 | 112 | 116 | -4 |
13 | ![]() | 6 | 6 | 0.500 | 5 | 4-6 | L1 | 114 | 113 | 1 |
13 | ![]() | 6 | 6 | 0.500 | 5 | 5-5 | L2 | 105 | 106 | -1 |
13 | ![]() | 6 | 6 | 0.500 | 5 | 6-4 | W2 | 104 | 104 | -1 |
13 | ![]() | 6 | 6 | 0.500 | 5 | 4-6 | L2 | 103 | 104 | -1 |
19 | ![]() | 5 | 6 | 0.455 | 5.5 | 4-6 | L2 | 112 | 115 | -3 |
20 | ![]() | 5 | 7 | 0.417 | 6 | 5-5 | L4 | 100 | 105 | -5 |
21 | ![]() | 4 | 8 | 0.333 | 7 | 3-7 | L1 | 104 | 109 | -5 |
21 | ![]() | 4 | 8 | 0.333 | 7 | 3-7 | W1 | 106 | 106 | 0 |
21 | ![]() | 4 | 8 | 0.333 | 7 | 2-8 | L4 | 109 | 117 | -8 |
21 | ![]() | 4 | 8 | 0.333 | 7 | 4-6 | L2 | 100 | 107 | -8 |
21 | ![]() | 4 | 8 | 0.333 | 7 | 4-6 | L2 | 105 | 110 | -4 |
26 | ![]() | 3 | 9 | 0.250 | 8 | 3-7 | W2 | 108 | 113 | -5 |
26 | ![]() | 3 | 9 | 0.250 | 8 | 3-7 | L1 | 102 | 106 | -4 |
28 | ![]() | 2 | 7 | 0.222 | 7.5 | 2-7 | W1 | 104 | 110 | -6 |
29 | ![]() | 2 | 10 | 0.167 | 9 | 2-8 | L1 | 101 | 116 | -15 |
30 | ![]() | 1 | 9 | 0.100 | 9 | 1-9 | L6 | 107 | 112 | -5 |
LE TOURNOI FINAL |
1er tour :
Delaware Blue Coats 126 – 101 Fort Wayne Mad Ants
South Bay Lakers 119 – 112 Wisconsin Herd
Oklahoma City Blue 119 – 113 Rio Grande Valley Vipers
Motor City Cruise 116 – 103 Maine Celtics
1/2 finales :
Delaware Blue Coats 122 – 108 South Bay Lakers
Oklahoma City Blue 99 – 97 Motor City Cruise
Finale :
Delaware Blue Coats 104 – 96 Oklahoma City Blue