QUOI DE NEUF ? |
Suite à l’interruption prématurée de l’exercice 2019-2020, le suspense a longtemps duré pour cette saison : aura lieu ? Ou pas ? Finalement, la réponse est positive. Il est décidé que les équipes qui souhaitent la disputer se retrouvent sur un seul site à Disney World, au sein d’une bulle sanitaire. La saison ne dure qu’un mois, chaque formation disputant 15 rencontres. Dans ce contexte particulier, seules 18 franchises décident de faire le déplacement, les autres choisissant de faire l’impasse pour revenir à l’automne 2021.De même, pas conférence ou division, mais un classement global. Les huit meilleures équipes se qualifient pour des playoffs disputés sous un format à élimination directe.
Même si le format choisi est particulier, la G-League continue d’être le laboratoire de la NBA. Il est décidé de poursuivre l’expérimentation débutée l’an dernier pour le lancer franc unique. En dehors des deux dernières minutes du quatrième quart-temps et de la prolongation, un seul lancer franc est accordé en cas de faute. Celui-ci vaut un, deux ou trois points en fonction de l’infraction commise. Sur les deux dernières minutes, on revient aux règles traditionnelles, le nombre de lancers tirés dépendant de la faute et son emplacement, comme habituellement.
Du côté des équipes, une seule nouvelle formation à se mettre sous la dent, la NBA G-League Ignite. Créée pour les prospects qui ne souhaitent pas aller en NCAA, elle leur propose de disputer des rencontres d’exhibition contre des joueurs professionnels, et notamment les autres équipes de G-League. Elle mentionne des salaires allant jusqu’à 500 000$ pour les attirer. Pour 2020-2021, l’Ignite est finalement autorisée à prendre exceptionnellement part au championnat.
Ailleurs, la franchise Northern Arizona Suns a été vendue par les Suns de Phenix aux Pistons de Detroit, et sont annoncés partant pour le Michigan à l’automne 2021, sous le nom des Motor City Cruise. Enfin, les Capitanes de Ciudad de México sont un temps annoncés pour rejoindre la G-League, mais devant les conditions particulières de l’exercice, l’équipe mexicaine décide de retarder ses grands débuts pour la prochaine saison.
LE CLASSEMENT |
Saison 2020-2021
Pos | Équipe | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raptors 905 | 12 | 3 | 0.800 | 0 | 9-1 | W8 | 124 | 114 | 10 |
2 | Santa Cruz Warriors | 11 | 4 | 0.733 | 1 | 9-1 | W1 | 111 | 105 | 6 |
3 | Erie BayHawks | 11 | 4 | 0.733 | 1 | 7-3 | L1 | 113 | 107 | 6 |
4 | Delaware Blue Coats | 10 | 5 | 0.667 | 2 | 5-5 | L1 | 113 | 109 | 4 |
5 | Austin Spurs | 10 | 5 | 0.667 | 2 | 6-4 | L1 | 108 | 108 | -1 |
6 | Lakeland Magic | 9 | 6 | 0.600 | 3 | 6-4 | L1 | 104 | 101 | 2 |
7 | Rio Grande Valley Vipers | 9 | 6 | 0.600 | 3 | 7-3 | W6 | 112 | 107 | 5 |
8 | NBA G League Ignite | 8 | 7 | 0.533 | 4 | 4-6 | W1 | 106 | 110 | -4 |
9 | Oklahoma City Blue | 8 | 7 | 0.533 | 4 | 4-6 | L4 | 116 | 111 | 5 |
10 | Long Island Nets | 7 | 8 | 0.467 | 5 | 5-5 | W2 | 107 | 110 | -4 |
11 | Westchester Knicks | 7 | 8 | 0.467 | 5 | 5-5 | W1 | 117 | 116 | 0 |
12 | Memphis Hustle | 6 | 9 | 0.400 | 6 | 4-6 | W1 | 109 | 108 | 0 |
13 | Fort Wayne Mad Ants | 6 | 9 | 0.400 | 6 | 5-5 | W1 | 108 | 109 | -1 |
14 | Canton Charge | 5 | 10 | 0.333 | 7 | 3-7 | L1 | 108 | 111 | -2 |
15 | Greensboro Swarm | 5 | 10 | 0.333 | 7 | 3-7 | W1 | 107 | 116 | -9 |
16 | Agua Caliente Clippers | 5 | 10 | 0.333 | 7 | 3-7 | L1 | 104 | 107 | -4 |
17 | Salt Lake City Stars | 4 | 11 | 0.267 | 8 | 3-7 | L2 | 97 | 105 | -8 |
18 | Iowa Wolves | 2 | 13 | 0.133 | 10 | 2-8 | L3 | 106 | 112 | -6 |
LES PLAYOFFS |
1/4 de finale :
Raptors 905 127 – 102 NBA G-League Ignite
Austin Spurs 103 – 124 Delaware Blue Coats
Erie Bayhawks 110 – 139 Lakeland Magic
Rio Grande Valley Vipers 81 – 110 Santa Cruz Warriors
1/2 finale :
Raptors 905 100 – 127 Delaware Blue Coats
Lakeland Magic 108 – 96 Santa Cruz Warriors
1er TOUR |
N° | Équipe | Joueur | Pos. | Nationalité | Université |
---|---|---|---|---|---|
1 | Greensboro Swarm | Admiral SCHOFIELD | F/G | USA | Tennessee |
2 | Memphis Hustle | Freddie GILLESPIE | F/C | USA | Baylor |
3 | Canton Charge | Antonio BLAKENEY | G | USA | LSU |
4 | Iowa Wolves | Allonzo TRIER | G | USA | Arizona |
5 | Lakeland Magic | Tahjere MCCALL | G | USA | Tennessee State |
6 | Canton Charge | Anthony LAMB | F | USA | Vermont |
7 | Oklahoma City Blue | Zavier SIMPSON | G | USA | Michigan |
8 | Lakeland Magic | D.J. HOGG | F | USA | Texas A&M |
9 | Westchester Knicks | Justin PATTON | C | USA | Creighton |
10 | Rio Grande Valley Vipers | Armoni BROOKS | G | USA | Houston |
11 | Raptors 905 | Kevon HARRIS | G/F | USA | Stephen F. Austin |
12 | Rio Grande Valley Vipers | Jarron CUMBERLAND | G | USA | Cincinnati |
13 | Oklahoma City Blue | Vincent EDWARDS | F | USA | Purdue |
14 | Austin Spurs | Jonathan KASIBABU | F | République Démocratique du Congo | Fairfield |
15 | Raptors 905 | Gary PAYTON II | G | USA | Oregon State |
16 | Memphis Hustle | Anthony COWAN Jr. | G | USA | Maryland |
17 | Iowa Wolves | Dakarai TUCKER | G | USA | Utah |
18 | Salt Lake City Stars | - | - | - | - |
2e TOUR |
N° | Équipe | Joueur | Pos. | Nationalité | Université |
---|---|---|---|---|---|
1 | Delaware Blue Coats | Jemerrio JONES | F | USA | New Mexico State |
2 | Fort Wayne Mad Ants | Oshae BRISSETT | F/G | Canada | Syracuse |
3 | Westchester Knicks | - | - | - | - |
4 | Iowa Wolves | - | - | - | - |
5 | Long Island Nets | - | - | - | - |
6 | Agua Caliente Clippers | - | - | - | - |
7 | Fort Wayne Mad Ants | Quincy MCKNIGHT | G | USA | Seton Hall |
8 | Agua Caliente Clippers | - | - | - | - |
9 | Santa Cruz Warriors | Selom MAWUGBE | F | USA | Azusa Pacific |
10 | Raptors 905 | - | - | - | - |
11 | Memphis Hustle | - | - | - | - |
12 | Austin Spurs | Anthony MATHIS | G | USA | Oregon |
13 | Erie BayHawks | - | - | - | - |
14 | Greensboro Swarm | - | - | - | - |
15 | Austin Spurs | Kaleb JOHNSON | G | USA | Georgetown |
16 | Santa Cruz Warriors | - | - | - | - |
17 | Memphis Hustle | - | - | - | - |
18 | Oklahoma City Blue | Rob EDWARDS | G | USA | Arizona State |
19 | Salt Lake City Stars | - | - | - | - |
3e TOUR |
N° | Équipe | Joueur | Pos. | Nationalité | Université |
---|---|---|---|---|---|
1 | Greensboro Swarm | - | - | - | - |
2 | Erie BayHawks | - | - | - | - |
3 | Westchester Knicks | - | - | - | - |
4 | Delaware Blue Coats | Braxton KEY | G | USA | Virginia |
5 | Iowa Wolves | - | - | - | - |
6 | Long Island Nets | - | - | - | - |
7 | Oklahoma City Blue | - | - | - | - |
8 | Fort Wayne Mad Ants | - | - | - | - |
9 | Canton Charge | - | - | - | - |
10 | Raptors 905 | - | - | - | - |
11 | Delaware Blue Coats | - | - | - | - |
12 | Lakeland Magic | - | - | - | - |
13 | Memphis Hustle | - | - | - | - |
14 | Canton Charge | - | - | - | - |
15 | Raptors 905 | - | - | - | - |
Points
Rang | Joueur | Équipe | GP | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Jordan NWORA | Salt Lake City Stars | 1 | 26 |
2 | Kevin PORTER Jr. | Rio Grande Valley Vipers | 15 | 24.1 |
3 | Jordan POOLE | Santa Cruz Warriors | 11 | 22.4 |
4 | Paul REED | Delaware Blue Coats | 15 | 22.3 |
5 | Quinndary WEATHERSPOON | Austin Spurs | 1 | 22 |
6 | Luka SAMANIC | Austin Spurs | 6 | 21.8 |
7 | Jared HARPER | Westchester Knicks | 12 | 21.3 |
8 | Henry ELLENSON | Raptors 905 | 15 | 21.2 |
9 | Tyler COOK | Iowa Wolves | 8 | 20.8 |
10 | Ignas BRAZDEIKIS | Westchester Knicks | 12 | 20.8 |
11 | Malachi FLYNN | Raptors 905 | 6 | 20.8 |
12 | Jalen MCDANIELS | Greensboro Swarm | 2 | 20 |
13 | Chasson RANDLE | Oklahoma City Blue | 2 | 20 |
14 | Jeremy LIN | Santa Cruz Warriors | 9 | 19.8 |
15 | Rayjon TUCKER | Delaware Blue Coats | 15 | 19.4 |
16 | Nico MANNION | Santa Cruz Warriors | 9 | 19.3 |
17 | Oshae BRISSETT | Fort Wayne Mad Ants | 12 | 18.6 |
18 | Brodric THOMAS | Canton Charge | 14 | 18.5 |
19 | Jeremiah MARTIN | Long Island Nets | 15 | 18.5 |
20 | Moses BROWN | Oklahoma City Blue | 14 | 18.5 |
Rebonds
Passes décisives
Rang | Joueur | Équipe | GP | AS |
---|---|---|---|---|
1 | Tre JONES | Austin Spurs | 7 | 9.7 |
2 | Jared HARPER | Westchester Knicks | 12 | 6.9 |
3 | Nico MANNION | Santa Cruz Warriors | 9 | 6.9 |
4 | Galen ROBINSON Jr. | Austin Spurs | 8 | 6.4 |
5 | Jeremy LIN | Santa Cruz Warriors | 9 | 6.4 |
6 | Kobi SIMMONS | Greensboro Swarm | 15 | 6.1 |
7 | Naz MITROU-LONG | Fort Wayne Mad Ants | 13 | 6.1 |
8 | Zavier SIMPSON | Oklahoma City Blue | 15 | 6.1 |
9 | Justin ROBINSON | Delaware Blue Coats | 13 | 6 |
10 | Josh GRAY | Fort Wayne Mad Ants | 14 | 5.9 |
11 | Matt MOONEY | Raptors 905 | 15 | 5.7 |
12 | Devon DOTSON | Canton Charge | 10 | 5.6 |
13 | David STOCKTON | Memphis Hustle | 15 | 5.6 |
14 | London PERRANTES | Austin Spurs | 14 | 5.6 |
15 | Cassius WINSTON | Erie BayHawks | 15 | 5.6 |
16 | Malachi FLYNN | Raptors 905 | 6 | 5.5 |
17 | Lindell WIGGINTON | Iowa Wolves | 15 | 5.4 |
18 | Daishen NIX | NBA G League Ignite | 15 | 5.3 |
19 | Billy GARRETT | Lakeland Magic | 13 | 5.3 |
20 | Ray MCCALLUM | Greensboro Swarm | 15 | 5.1 |
Balles volées
Rang | Joueur | Équipe | GP | ST |
---|---|---|---|---|
1 | Gary PAYTON II | Raptors 905 | 13 | 2.5 |
2 | Jeremiah MARTIN | Long Island Nets | 15 | 2.4 |
3 | Josh GREEN | Salt Lake City Stars | 6 | 2.2 |
4 | Daniel HAMILTON | Agua Caliente Clippers | 1 | 2 |
5 | Brodric THOMAS | Canton Charge | 14 | 1.9 |
6 | Ahmad CAVER | Memphis Hustle | 15 | 1.9 |
7 | Paul REED | Delaware Blue Coats | 15 | 1.9 |
8 | Xavier SNEED | Greensboro Swarm | 13 | 1.8 |
9 | Sam MERRILL | Memphis Hustle | 5 | 1.8 |
10 | Nico MANNION | Santa Cruz Warriors | 9 | 1.8 |
Balles perdues
Contres
RÉCOMPENSES INDIVIDUELLES |
Meilleur joueur : Paul REED (Delaware Blue Coats)
Meilleur joueur des finales : Devin CANNADY (Lakeland Magic)
Meilleur rookie : Paul REED (Delaware Blue Coats)
Meilleur défenseur : Gary PAYTON II (Raptors 905)
Meilleure progression : Anthony LAMB (Rio Grande Valley Vipers)
Sportsmanship award : Galen ROBINSON Jr. (Austin Spurs)
Entraîneur de l’année : Stan HEATH (Lakeland Magic)
Dirigeant de l’année : Chad SANDERS (Raptors 905)
Social Responsibility Award : Santa Cruz Warriors
Exécutif de l’année : Matt BRESEE (Erie Bayhawks)
Franchise de l’année : Santa Cruz Warriors
Joueurs de la semaine :
08/02 – 14/02 : Paul REED (Delaware Blue Coats)
15/02 – 21/02 : Moses BROWN (Oklahoma City Blue)
22/02 – 28/02 : Kevin PORTER JR. (Rio Grande Valley Vipers)
01/03 – 07/03 : Henry ELLENSON (Raptors 905)
RÉCOMPENSES COLLECTIVES |
First team
Équipe | Joueur | Position |
---|---|---|
Oklahoma City Blue | Moses BROWN | C |
Lakeland Magic | Mamadi DIAKITE | PF |
Westchester Knicks | Jared HARPER | PG |
Rio Grande Valley Vipers | Kevin PORTER Jr. | SF |
Delaware Blue Coats | Paul REED | F |
Second team
Équipe | Joueur | Position |
---|---|---|
Fort Wayne Mad Ants | Oshae BRISSETT | PF |
Raptors 905 | Henry ELLENSON | PF |
Raptors 905 | Malachi FLYNN | PG |
Raptors 905 | Alize JOHNSON | SF |
Canton Charge | Brodric THOMAS | G |
Third team
Équipe | Joueur | Position |
---|---|---|
Iowa Wolves | Tyler COOK | C |
Austin Spurs | Tre JONES | PG |
Santa Cruz Warriors | Jordan POOLE | SG |
Erie BayHawks | Jarrod UTHOFF | F |
Austin Spurs | Robert WOODARD II | G |
All-rookie team
Équipe | Joueur | Position |
---|---|---|
Lakeland Magic | Mamadi DIAKITE | PF |
Raptors 905 | Malachi FLYNN | PG |
Rio Grande Valley Vipers | Kenyon MARTIN Jr. | F |
Delaware Blue Coats | Paul REED | F |
Canton Charge | Brodric THOMAS | G |
All-defensive team
Équipe | Joueur | Position |
---|---|---|
Oklahoma City Blue | Moses BROWN | C |
Lakeland Magic | Mamadi DIAKITE | PF |
Lakeland Magic | Tahjere MCCALL | G |
Raptors 905 | Gary PAYTON II | G |
Delaware Blue Coats | Paul REED | F |