| LES CLASSEMENTS PAR POULE |
Poule CENTRAL
Classement 2025-2026 : Tip-Off – Central
| Pos | Équipe | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Rapids Gold | 10 | 4 | 0.714 | 0 | 6-4 | W1 | 125 | 119 | 7 |
| 2 | Cleveland Charge | 8 | 6 | 0.571 | 2 | 6-4 | W3 | 126 | 124 | 3 |
| 3 | Iowa Wolves | 8 | 6 | 0.571 | 2 | 5-5 | W1 | 127 | 125 | 2 |
| 4 | Sioux Falls SkyForce | 8 | 6 | 0.571 | 2 | 5-5 | L2 | 124 | 126 | -2 |
| 5 | Windy City Bulls | 7 | 7 | 0.500 | 3 | 3-7 | W1 | 129 | 130 | -1 |
| 6 | Motor City Cruise | 6 | 8 | 0.429 | 4 | 5-5 | W1 | 117 | 119 | -2 |
| 7 | Noblesville Boom | 5 | 9 | 0.357 | 5 | 5-5 | L1 | 119 | 120 | -1 |
| 8 | Wisconsin Herd | 4 | 10 | 0.286 | 6 | 3-7 | L1 | 108 | 113 | -5 |
Poule EAST
Classement 2025-2026 : Tip-Off – East
| Pos | Équipe | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raptors 905 | 14 | 0 | 1.000 | 0 | 10-0 | W14 | 120 | 103 | 17 |
| 2 | Greensboro Swarm | 10 | 4 | 0.714 | 4 | 6-4 | W5 | 122 | 115 | 7 |
| 3 | Maine Celtics | 9 | 5 | 0.643 | 5 | 8-2 | L2 | 111 | 107 | 5 |
| 4 | Long Island Nets | 7 | 7 | 0.500 | 7 | 6-4 | W2 | 114 | 114 | 0 |
| 5 | Capital City Go-Go | 6 | 8 | 0.429 | 8 | 4-6 | L1 | 110 | 110 | 0 |
| 6 | College Park Skyhawks | 5 | 9 | 0.357 | 9 | 4-6 | L2 | 107 | 118 | -11 |
| 7 | Delaware Blue Coats | 4 | 10 | 0.286 | 10 | 3-7 | W1 | 117 | 121 | -3 |
| 8 | Westchester Knicks | 1 | 13 | 0.071 | 13 | 0-10 | L10 | 102 | 116 | -14 |
Poule SOUTH
Classement 2025-2026 : Tip-Off – South
| Pos | Équipe | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Spurs | 12 | 2 | 0.857 | 0 | 8-2 | L1 | 118 | 109 | 9 |
| 2 | Osceola Magic | 8 | 6 | 0.571 | 4 | 4-6 | L3 | 123 | 115 | 8 |
| 3 | Texas Legends | 7 | 7 | 0.500 | 5 | 5-5 | W1 | 119 | 116 | 3 |
| 4 | Rio Grande Valley Vipers | 7 | 7 | 0.500 | 5 | 5-5 | L1 | 119 | 121 | -3 |
| 5 | Memphis Hustle | 7 | 7 | 0.500 | 5 | 4-6 | W4 | 113 | 117 | -4 |
| 6 | Mexico City Capitanes | 6 | 8 | 0.429 | 6 | 5-5 | L2 | 110 | 111 | -1 |
| 7 | Birmingham Squadron | 5 | 9 | 0.357 | 7 | 4-6 | W1 | 105 | 113 | -9 |
| 8 | Oklahoma City Blue | 4 | 10 | 0.286 | 8 | 3-7 | L6 | 110 | 114 | -4 |
Poule WEST
Classement 2025-2026 : Tip-Off – West
| Pos | Équipe | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salt Lake City Stars | 12 | 2 | 0.857 | 0 | 9-1 | W3 | 134 | 118 | 15 |
| 2 | Stockton Kings | 9 | 5 | 0.643 | 3 | 6-4 | W1 | 120 | 113 | 7 |
| 3 | San Diego Clippers | 9 | 5 | 0.643 | 3 | 7-3 | L1 | 115 | 117 | -1 |
| 4 | Rip City Remix | 8 | 6 | 0.571 | 4 | 5-5 | L1 | 123 | 122 | 1 |
| 5 | South Bay Lakers | 7 | 7 | 0.500 | 5 | 4-6 | W1 | 117 | 116 | 1 |
| 6 | Valley Suns | 3 | 11 | 0.214 | 9 | 3-7 | L2 | 114 | 123 | -9 |
| 7 | Santa Cruz Warriors | 1 | 13 | 0.071 | 11 | 1-9 | L4 | 107 | 121 | -14 |
| LE CLASSEMENT GLOBAL |
Classement 2025-2026 : Tip-Off
| Pos | Équipe | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raptors 905 | 14 | 0 | 1.000 | 0 | 10-0 | W14 | 120 | 103 | 17 |
| 2 | Austin Spurs | 12 | 2 | 0.857 | 2 | 8-2 | L1 | 118 | 109 | 9 |
| 2 | Salt Lake City Stars | 12 | 2 | 0.857 | 2 | 9-1 | W3 | 134 | 118 | 15 |
| 4 | Grand Rapids Gold | 10 | 4 | 0.714 | 4 | 6-4 | W1 | 125 | 119 | 7 |
| 4 | Greensboro Swarm | 10 | 4 | 0.714 | 4 | 6-4 | W5 | 122 | 115 | 7 |
| 6 | Maine Celtics | 9 | 5 | 0.643 | 5 | 8-2 | L2 | 111 | 107 | 5 |
| 6 | San Diego Clippers | 9 | 5 | 0.643 | 5 | 7-3 | L1 | 115 | 117 | -1 |
| 6 | Stockton Kings | 9 | 5 | 0.643 | 5 | 6-4 | W1 | 120 | 113 | 7 |
| 9 | Cleveland Charge | 8 | 6 | 0.571 | 6 | 6-4 | W3 | 126 | 124 | 3 |
| 9 | Iowa Wolves | 8 | 6 | 0.571 | 6 | 5-5 | W1 | 127 | 125 | 2 |
| 9 | Osceola Magic | 8 | 6 | 0.571 | 6 | 4-6 | L3 | 123 | 115 | 8 |
| 9 | Rip City Remix | 8 | 6 | 0.571 | 6 | 5-5 | L1 | 123 | 122 | 1 |
| 9 | Sioux Falls SkyForce | 8 | 6 | 0.571 | 6 | 5-5 | L2 | 124 | 126 | -2 |
| 14 | Long Island Nets | 7 | 7 | 0.500 | 7 | 6-4 | W2 | 114 | 114 | 0 |
| 14 | Memphis Hustle | 7 | 7 | 0.500 | 7 | 4-6 | W4 | 113 | 117 | -4 |
| 14 | Rio Grande Valley Vipers | 7 | 7 | 0.500 | 7 | 5-5 | L1 | 119 | 121 | -3 |
| 14 | South Bay Lakers | 7 | 7 | 0.500 | 7 | 4-6 | W1 | 117 | 116 | 1 |
| 14 | Texas Legends | 7 | 7 | 0.500 | 7 | 5-5 | W1 | 119 | 116 | 3 |
| 14 | Windy City Bulls | 7 | 7 | 0.500 | 7 | 3-7 | W1 | 129 | 130 | -1 |
| 20 | Capital City Go-Go | 6 | 8 | 0.429 | 8 | 4-6 | L1 | 110 | 110 | 0 |
| 20 | Mexico City Capitanes | 6 | 8 | 0.429 | 8 | 5-5 | L2 | 110 | 111 | -1 |
| 20 | Motor City Cruise | 6 | 8 | 0.429 | 8 | 5-5 | W1 | 117 | 119 | -2 |
| 23 | Birmingham Squadron | 5 | 9 | 0.357 | 9 | 4-6 | W1 | 105 | 113 | -9 |
| 23 | College Park Skyhawks | 5 | 9 | 0.357 | 9 | 4-6 | L2 | 107 | 118 | -11 |
| 23 | Noblesville Boom | 5 | 9 | 0.357 | 9 | 5-5 | L1 | 119 | 120 | -1 |
| 26 | Delaware Blue Coats | 4 | 10 | 0.286 | 10 | 3-7 | W1 | 117 | 121 | -3 |
| 26 | Oklahoma City Blue | 4 | 10 | 0.286 | 10 | 3-7 | L6 | 110 | 114 | -4 |
| 26 | Wisconsin Herd | 4 | 10 | 0.286 | 10 | 3-7 | L1 | 108 | 113 | -5 |
| 29 | Valley Suns | 3 | 11 | 0.214 | 11 | 3-7 | L2 | 114 | 123 | -9 |
| 30 | Santa Cruz Warriors | 1 | 13 | 0.071 | 13 | 1-9 | L4 | 107 | 121 | -14 |
| 30 | Westchester Knicks | 1 | 13 | 0.071 | 13 | 0-10 | L10 | 102 | 116 | -14 |
| LE TOURNOI FINAL |
1er tour :
Austin Spurs 117 – 119 Stockton Kings
Salt Lake City Stars 123 – 107 Maine Celtics
Greensboro Swarm 106 – 119 Grand Rapids Gold
Raptors 905 110 – 89 San Diego Clippers
1/2 finales :
Raptors 905 103 – 101 Grand Rapids Gold
Salt Lake City Stars 127 – 123 Stockton Kings
Finale :
Raptors 905 112 – 137 Salt Lake City Stars
































