Points
Rebonds
| Rang | Joueur | Équipe | GP | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar TSHIEBWE | Indiana Mad Ants | 23 | 16.1 |
| 2 | Olivier SARR | Oklahoma City Blue | 16 | 13.3 |
| 3 | Adama SANOGO | Windy City Bulls | 29 | 12.7 |
| 4 | Trey JEMISON III | Birmingham Squadron | 9 | 12.4 |
| 5 | Orlando ROBINSON | Sioux Falls SkyForce | 9 | 11.7 |
| 6 | Jamal CAIN | Sioux Falls SkyForce | 9 | 11.6 |
| 7 | Kenneth FARIED | Grand Rapids Gold | 30 | 11.2 |
| 8 | Usman GARUBA | Rio Grande Valley Vipers | 21 | 11 |
| 9 | Jayce JOHNSON | Motor City Cruise | 20 | 10.8 |
| 10 | Jontay PORTER | Memphis Hustle | 7 | 10.7 |
| 11 | Moussa DIABATE | Greensboro Swarm | 14 | 10.3 |
| 12 | Tony BRADLEY | College Park Skyhawks | 13 | 10.3 |
| 13 | Wenyen GABRIEL | Stockton Kings | 26 | 10.2 |
| 14 | Dylan WINDLER | Canton Charge | 6 | 10.2 |
| 15 | D.J. WILSON | Oklahoma City Blue | 27 | 9.8 |
| 16 | Colin CASTLETON | Memphis Hustle | 12 | 9.8 |
| 17 | Harry GILES III | Stockton Kings | 4 | 9.8 |
| 18 | Isaiah ROBY | Oklahoma City Blue | 9 | 9.7 |
| 19 | Kenneth LOFTON JR. | Memphis Hustle | 19 | 9.5 |
| 20 | Jason PRESTON | Memphis Hustle | 31 | 9.5 |
Passes décisives
Balles volées
Balles perdues
Contres
| Rang | Joueur | Équipe | GP | BS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jay HUFF | Capital City Go-Go | 8 | 4 |
| 2 | Ibou BADJI | Rip City Remix | 3 | 3 |
| 3 | Kylor KELLEY | Austin Spurs | 29 | 2.9 |
| 4 | Jordan BELL | Erie BayHawks | 22 | 2.8 |
| 5 | Greg BROWN III | Mexico City Capitanes | 26 | 2.6 |
| 6 | Jontay PORTER | Memphis Hustle | 7 | 2.6 |
| 7 | Amida BRIMAH | Austin Spurs | 23 | 2.6 |
| 8 | Mouhamadou GUEYE | Capital City Go-Go | 26 | 2.4 |
| 9 | Braxton KEY | Delaware Blue Coats | 8 | 2.3 |
| 10 | Olivier SARR | Oklahoma City Blue | 16 | 2.2 |
