| LES CLASSEMENTS PAR POULE |
Poule CENTRAL
Classement 2024-2025 : Tip-Off – Central
| Pos | Équipe | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Rapids Gold | 10 | 4 | 0.714 | 0 | 7-3 | W5 | 109 | 109 | 0 |
| 1 | Iowa Wolves | 10 | 4 | 0.714 | 0 | 7-3 | W1 | 110 | 107 | 3 |
| 1 | Sioux Falls SkyForce | 10 | 4 | 0.714 | 0 | 8-2 | W2 | 114 | 105 | 10 |
| 4 | Cleveland Charge | 7 | 7 | 0.500 | 3 | 6-4 | W3 | 113 | 110 | 3 |
| 4 | Motor City Cruise | 7 | 7 | 0.500 | 3 | 3-7 | L3 | 115 | 115 | 0 |
| 6 | Indiana Mad Ants | 6 | 8 | 0.429 | 4 | 4-6 | W1 | 107 | 108 | -1 |
| 7 | Windy City Bulls | 4 | 10 | 0.286 | 6 | 3-7 | L2 | 105 | 110 | -5 |
| 8 | Wisconsin Herd | 2 | 12 | 0.143 | 8 | 2-8 | L4 | 100 | 111 | -11 |
Poule EAST
Classement 2024-2025 : Tip-Off – East
| Pos | Équipe | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital City Go-Go | 10 | 4 | 0.714 | 0 | 8-2 | W2 | 113 | 109 | 4 |
| 1 | Westchester Knicks | 10 | 4 | 0.714 | 0 | 7-3 | W6 | 120 | 112 | 8 |
| 3 | Greensboro Swarm | 9 | 5 | 0.643 | 1 | 6-4 | L2 | 107 | 106 | 1 |
| 4 | College Park Skyhawks | 8 | 6 | 0.571 | 2 | 4-6 | L2 | 109 | 106 | 3 |
| 5 | Delaware Blue Coats | 7 | 7 | 0.500 | 3 | 7-3 | W1 | 112 | 114 | -2 |
| 6 | Maine Celtics | 6 | 8 | 0.429 | 4 | 4-6 | L1 | 111 | 109 | 1 |
| 7 | Raptors 905 | 4 | 10 | 0.286 | 6 | 3-7 | W1 | 112 | 119 | -6 |
| 8 | Long Island Nets | 2 | 12 | 0.143 | 8 | 1-9 | L9 | 114 | 123 | -9 |
Poule SOUTH
Classement 2024-2025 : Tip-Off – South
| Pos | Équipe | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Blue | 11 | 3 | 0.786 | 0 | 8-2 | W2 | 111 | 106 | 6 |
| 2 | Austin Spurs | 9 | 5 | 0.643 | 2 | 6-4 | L2 | 112 | 107 | 4 |
| 3 | Mexico City Capitanes | 8 | 6 | 0.571 | 3 | 5-5 | W1 | 103 | 105 | -1 |
| 4 | Rio Grande Valley Vipers | 7 | 7 | 0.500 | 4 | 4-6 | L1 | 114 | 112 | 3 |
| 5 | Memphis Hustle | 6 | 8 | 0.429 | 5 | 5-5 | L1 | 104 | 105 | -1 |
| 6 | Birmingham Squadron | 5 | 9 | 0.357 | 6 | 3-7 | L2 | 101 | 106 | -5 |
| 6 | Osceola Magic | 5 | 9 | 0.357 | 6 | 4-6 | W1 | 111 | 112 | -1 |
| 6 | Texas Legends | 5 | 9 | 0.357 | 6 | 5-5 | W2 | 103 | 108 | -5 |
Poule WEST
Classement 2024-2025 : Tip-Off – West
| Pos | Équipe | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockton Kings | 10 | 4 | 0.714 | 0 | 7-3 | W1 | 116 | 113 | 3 |
| 1 | Valley Suns | 10 | 4 | 0.714 | 0 | 7-3 | L1 | 119 | 114 | 5 |
| 3 | San Diego Clippers | 9 | 5 | 0.643 | 1 | 6-4 | W4 | 117 | 112 | 5 |
| 4 | Salt Lake City Stars | 6 | 8 | 0.429 | 4 | 5-5 | L2 | 113 | 111 | 2 |
| 4 | Santa Cruz Warriors | 6 | 8 | 0.429 | 4 | 4-6 | L3 | 110 | 114 | -4 |
| 6 | Rip City Remix | 4 | 10 | 0.286 | 6 | 4-6 | W1 | 117 | 123 | -6 |
| 6 | South Bay Lakers | 4 | 10 | 0.286 | 6 | 3-7 | L2 | 106 | 110 | -4 |
| LE CLASSEMENT GLOBAL |
Classement 2024-2025 : Tip-Off
| Pos | Équipe | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Blue | 11 | 3 | 0.786 | 0 | 8-2 | W2 | 111 | 106 | 6 |
| 2 | Capital City Go-Go | 10 | 4 | 0.714 | 1 | 8-2 | W2 | 113 | 109 | 4 |
| 2 | Grand Rapids Gold | 10 | 4 | 0.714 | 1 | 7-3 | W5 | 109 | 109 | 0 |
| 2 | Iowa Wolves | 10 | 4 | 0.714 | 1 | 7-3 | W1 | 110 | 107 | 3 |
| 2 | Sioux Falls SkyForce | 10 | 4 | 0.714 | 1 | 8-2 | W2 | 114 | 105 | 10 |
| 2 | Stockton Kings | 10 | 4 | 0.714 | 1 | 7-3 | W1 | 116 | 113 | 3 |
| 2 | Valley Suns | 10 | 4 | 0.714 | 1 | 7-3 | L1 | 119 | 114 | 5 |
| 2 | Westchester Knicks | 10 | 4 | 0.714 | 1 | 7-3 | W6 | 120 | 112 | 8 |
| 9 | Austin Spurs | 9 | 5 | 0.643 | 2 | 6-4 | L2 | 112 | 107 | 4 |
| 9 | Greensboro Swarm | 9 | 5 | 0.643 | 2 | 6-4 | L2 | 107 | 106 | 1 |
| 9 | San Diego Clippers | 9 | 5 | 0.643 | 2 | 6-4 | W4 | 117 | 112 | 5 |
| 12 | College Park Skyhawks | 8 | 6 | 0.571 | 3 | 4-6 | L2 | 109 | 106 | 3 |
| 12 | Mexico City Capitanes | 8 | 6 | 0.571 | 3 | 5-5 | W1 | 103 | 105 | -1 |
| 14 | Cleveland Charge | 7 | 7 | 0.500 | 4 | 6-4 | W3 | 113 | 110 | 3 |
| 14 | Delaware Blue Coats | 7 | 7 | 0.500 | 4 | 7-3 | W1 | 112 | 114 | -2 |
| 14 | Motor City Cruise | 7 | 7 | 0.500 | 4 | 3-7 | L3 | 115 | 115 | 0 |
| 14 | Rio Grande Valley Vipers | 7 | 7 | 0.500 | 4 | 4-6 | L1 | 114 | 112 | 3 |
| 18 | Indiana Mad Ants | 6 | 8 | 0.429 | 5 | 4-6 | W1 | 107 | 108 | -1 |
| 18 | Maine Celtics | 6 | 8 | 0.429 | 5 | 4-6 | L1 | 111 | 109 | 1 |
| 18 | Memphis Hustle | 6 | 8 | 0.429 | 5 | 5-5 | L1 | 104 | 105 | -1 |
| 18 | Salt Lake City Stars | 6 | 8 | 0.429 | 5 | 5-5 | L2 | 113 | 111 | 2 |
| 18 | Santa Cruz Warriors | 6 | 8 | 0.429 | 5 | 4-6 | L3 | 110 | 114 | -4 |
| 23 | Birmingham Squadron | 5 | 9 | 0.357 | 6 | 3-7 | L2 | 101 | 106 | -5 |
| 23 | Osceola Magic | 5 | 9 | 0.357 | 6 | 4-6 | W1 | 111 | 112 | -1 |
| 23 | Texas Legends | 5 | 9 | 0.357 | 6 | 5-5 | W2 | 103 | 108 | -5 |
| 26 | Raptors 905 | 4 | 10 | 0.286 | 7 | 3-7 | W1 | 112 | 119 | -6 |
| 26 | Rip City Remix | 4 | 10 | 0.286 | 7 | 4-6 | W1 | 117 | 123 | -6 |
| 26 | South Bay Lakers | 4 | 10 | 0.286 | 7 | 3-7 | L2 | 106 | 110 | -4 |
| 26 | Windy City Bulls | 4 | 10 | 0.286 | 7 | 3-7 | L2 | 105 | 110 | -5 |
| 30 | Long Island Nets | 2 | 12 | 0.143 | 9 | 1-9 | L9 | 114 | 123 | -9 |
| 30 | Wisconsin Herd | 2 | 12 | 0.143 | 9 | 2-8 | L4 | 100 | 111 | -11 |
| LE TOURNOI FINAL |
1er tour :
Oklahoma City Blue 110 – 124 Grand Rapids Gold
Westchester Knicks 127 – 119 Valley Suns
Sioux Falls Skyforce 112 – 108 Capital City Go-Go
Iowa Wolves 124 – 99 Stockton Kings
1/2 finales :
Westchester Kincks 113 – 108 Grand Rapids Gold
Iowa Wolves 104 – 117 Sioux Falls Skyforce
Finale :
Sioux Falls Skyforce 119 – 125 Westchester Knicks
































