| 1er TOUR |
| N° | Équipe | Joueur | Pos. | Nationalité |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Legends | Jorge DIAZ-GRAHAM | C | Espagne |
| 2 | Raptors 905 | Aziz BANDAOGO | C | Sénégal |
| 3 | Texas Legends | Guillermo DIAZ-GRAHAM | F-C | Espagne |
| 4 | Cleveland Charge | lan MARTINEZ | G | Costa Rica |
| 5 | Mexico City Capitanes | Aly KHALIFA | C | Egypte |
| 6 | Rio Grande Valley Vipers | Kacper KLACZEK | F-C | Pologne |
| 7 | Cleveland Charge | Kalifa SAKHO | C | France |
| 8 | San Diego Clippers | Muzamil HAMODA | G | Bahrain |
| 9 | Wisconsin Herd | Tuburu NAIVALURUA | F | Australie |
| 10 | Motor City Cruise | Vianney SALATCHOUM | C | Cameroun |
| 11 | Texas Legends | Nathan GOLLY | G | France |
| 12 | Mexico City Capitanes | Luismal FERREIRAS | F-C | République Dominicaine |
| 13 | Long Island Nets | Tidjiane DIOUMASSI | G | France |
| 14 | Mexico City Capitanes | Jonathan BELLO | F | République Dominicaine |
| 15 | Memphis Hustle | Ali DIBBA | G | Suède |
| 16 | Rio Grande Valley Vipers | Yura MELIKYAN | F-C | Arménie |
| 17 | Mexico City Capitanes | Luis BENITEZ | F | Colombie |
| 18 | Motor City Cruise | Farly NUNEZ | F | République Dominicaine |
| 19 | Coachella Valley Lakers | Jack DOUMBIA | F | Côte d'Ivoire |
| 20 | Delaware Blue Coats | Malek ABDELGOWAD | F | Egypte |
