| LES CLASSEMENTS PAR POULE |
Poule CENTRAL
Classement 2023-2024 : Showcase – Central
| Pos | Équipe | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indiana Mad Ants | 13 | 1 | 0.929 | 0 | 10-0 | W12 | 122 | 105 | 17 |
| 2 | Motor City Cruise | 9 | 5 | 0.643 | 4 | 5-5 | W1 | 116 | 115 | 1 |
| 3 | Sioux Falls SkyForce | 8 | 6 | 0.571 | 5 | 6-4 | L1 | 114 | 116 | -2 |
| 3 | Windy City Bulls | 8 | 6 | 0.571 | 5 | 6-4 | L1 | 109 | 106 | 3 |
| 5 | Cleveland Charge | 5 | 9 | 0.357 | 8 | 2-8 | L6 | 106 | 111 | -5 |
| 5 | Iowa Wolves | 5 | 9 | 0.357 | 8 | 4-6 | W2 | 109 | 112 | -3 |
| 5 | Wisconsin Herd | 5 | 9 | 0.357 | 8 | 3-7 | L1 | 107 | 115 | -9 |
| 8 | Grand Rapids Gold | 3 | 11 | 0.214 | 10 | 3-7 | W1 | 105 | 108 | -3 |
Poule EAST
Classement 2023-2024 : Showcase – East
| Pos | Équipe | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westchester Knicks | 10 | 4 | 0.714 | 0 | 7-3 | L1 | 112 | 102 | 10 |
| 2 | College Park Skyhawks | 9 | 5 | 0.643 | 1 | 6-4 | W1 | 104 | 97 | 7 |
| 3 | Birmingham Squadron | 8 | 6 | 0.571 | 2 | 5-5 | W3 | 114 | 113 | 0 |
| 3 | Capital City Go-Go | 8 | 6 | 0.571 | 2 | 5-5 | W1 | 115 | 110 | 5 |
| 3 | Delaware Blue Coats | 8 | 6 | 0.571 | 2 | 6-4 | L1 | 116 | 117 | -1 |
| 3 | Long Island Nets | 8 | 6 | 0.571 | 2 | 5-5 | W1 | 110 | 113 | -3 |
| 3 | Maine Celtics | 8 | 6 | 0.571 | 2 | 6-4 | L1 | 112 | 109 | 3 |
| 8 | Greensboro Swarm | 3 | 11 | 0.214 | 7 | 2-8 | L3 | 99 | 109 | -10 |
| 9 | Raptors 905 | 2 | 12 | 0.143 | 8 | 2-8 | L1 | 107 | 118 | -11 |
Poule SOUTH
Classement 2023-2024 : Showcase – South
| Pos | Équipe | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico City Capitanes | 8 | 6 | 0.571 | 0 | 7-3 | L2 | 114 | 107 | 7 |
| 1 | Oklahoma City Blue | 8 | 6 | 0.571 | 0 | 5-5 | W1 | 114 | 115 | -1 |
| 1 | Osceola Magic | 8 | 6 | 0.571 | 0 | 6-4 | W1 | 123 | 119 | 4 |
| 1 | Rio Grande Valley Vipers | 8 | 6 | 0.571 | 0 | 6-4 | L1 | 123 | 118 | 5 |
| 5 | Austin Spurs | 6 | 8 | 0.429 | 2 | 4-6 | W1 | 117 | 122 | -5 |
| 6 | Memphis Hustle | 5 | 9 | 0.357 | 3 | 4-6 | W1 | 111 | 117 | -6 |
| 6 | Texas Legends | 5 | 9 | 0.357 | 3 | 3-7 | L1 | 113 | 116 | -4 |
Poule WEST
Classement 2023-2024 : Showcase – West
| Pos | Équipe | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Cruz Warriors | 10 | 4 | 0.714 | 0 | 6-4 | W3 | 120 | 113 | 8 |
| 2 | Ontario Clippers | 9 | 5 | 0.643 | 1 | 5-5 | W1 | 114 | 102 | 11 |
| 3 | Salt Lake City Stars | 8 | 6 | 0.571 | 2 | 6-4 | W4 | 117 | 116 | 2 |
| 4 | Rip City Remix | 7 | 7 | 0.500 | 3 | 5-5 | L2 | 102 | 106 | -4 |
| 4 | South Bay Lakers | 7 | 7 | 0.500 | 3 | 6-4 | L3 | 121 | 120 | 1 |
| 6 | NBA G League Ignite | 4 | 10 | 0.286 | 6 | 4-6 | L1 | 106 | 120 | -14 |
| 6 | Stockton Kings | 4 | 10 | 0.286 | 6 | 2-8 | L6 | 106 | 111 | -4 |
| LE CLASSEMENT GLOBAL |
Classement 2023-2024 : Showcase
| Pos | Équipe | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indiana Mad Ants | 13 | 1 | 0.929 | 0 | 10-0 | W12 | 122 | 105 | 17 |
| 2 | Santa Cruz Warriors | 10 | 4 | 0.714 | 3 | 6-4 | W3 | 120 | 113 | 8 |
| 2 | Westchester Knicks | 10 | 4 | 0.714 | 3 | 7-3 | L1 | 112 | 102 | 10 |
| 4 | College Park Skyhawks | 9 | 5 | 0.643 | 4 | 6-4 | W1 | 104 | 97 | 7 |
| 4 | Motor City Cruise | 9 | 5 | 0.643 | 4 | 5-5 | W1 | 116 | 115 | 1 |
| 4 | Ontario Clippers | 9 | 5 | 0.643 | 4 | 5-5 | W1 | 114 | 102 | 11 |
| 7 | Birmingham Squadron | 8 | 6 | 0.571 | 5 | 5-5 | W3 | 114 | 113 | 0 |
| 7 | Capital City Go-Go | 8 | 6 | 0.571 | 5 | 5-5 | W1 | 115 | 110 | 5 |
| 7 | Delaware Blue Coats | 8 | 6 | 0.571 | 5 | 6-4 | L1 | 116 | 117 | -1 |
| 7 | Long Island Nets | 8 | 6 | 0.571 | 5 | 5-5 | W1 | 110 | 113 | -3 |
| 7 | Maine Celtics | 8 | 6 | 0.571 | 5 | 6-4 | L1 | 112 | 109 | 3 |
| 7 | Mexico City Capitanes | 8 | 6 | 0.571 | 5 | 7-3 | L2 | 114 | 107 | 7 |
| 7 | Oklahoma City Blue | 8 | 6 | 0.571 | 5 | 5-5 | W1 | 114 | 115 | -1 |
| 7 | Osceola Magic | 8 | 6 | 0.571 | 5 | 6-4 | W1 | 123 | 119 | 4 |
| 7 | Rio Grande Valley Vipers | 8 | 6 | 0.571 | 5 | 6-4 | L1 | 123 | 118 | 5 |
| 7 | Salt Lake City Stars | 8 | 6 | 0.571 | 5 | 6-4 | W4 | 117 | 116 | 2 |
| 7 | Sioux Falls SkyForce | 8 | 6 | 0.571 | 5 | 6-4 | L1 | 114 | 116 | -2 |
| 7 | Windy City Bulls | 8 | 6 | 0.571 | 5 | 6-4 | L1 | 109 | 106 | 3 |
| 19 | Rip City Remix | 7 | 7 | 0.500 | 6 | 5-5 | L2 | 102 | 106 | -4 |
| 19 | South Bay Lakers | 7 | 7 | 0.500 | 6 | 6-4 | L3 | 121 | 120 | 1 |
| 21 | Austin Spurs | 6 | 8 | 0.429 | 7 | 4-6 | W1 | 117 | 122 | -5 |
| 22 | Cleveland Charge | 5 | 9 | 0.357 | 8 | 2-8 | L6 | 106 | 111 | -5 |
| 22 | Iowa Wolves | 5 | 9 | 0.357 | 8 | 4-6 | W2 | 109 | 112 | -3 |
| 22 | Memphis Hustle | 5 | 9 | 0.357 | 8 | 4-6 | W1 | 111 | 117 | -6 |
| 22 | Texas Legends | 5 | 9 | 0.357 | 8 | 3-7 | L1 | 113 | 116 | -4 |
| 22 | Wisconsin Herd | 5 | 9 | 0.357 | 8 | 3-7 | L1 | 107 | 115 | -9 |
| 27 | NBA G League Ignite | 4 | 10 | 0.286 | 9 | 4-6 | L1 | 106 | 120 | -14 |
| 27 | Stockton Kings | 4 | 10 | 0.286 | 9 | 2-8 | L6 | 106 | 111 | -4 |
| 29 | Grand Rapids Gold | 3 | 11 | 0.214 | 10 | 3-7 | W1 | 105 | 108 | -3 |
| 29 | Greensboro Swarm | 3 | 11 | 0.214 | 10 | 2-8 | L3 | 99 | 109 | -10 |
| 31 | Raptors 905 | 2 | 12 | 0.143 | 11 | 2-8 | L1 | 107 | 118 | -11 |
| LE TOURNOI FINAL |
1er tour :
Indiana Mad Ants 113 – 102 Capital City Go-Go
Ontario Clippers 87 – 100 College Park Skyhawks
Santa Cruz Warriors 116 – 112 Motor City Cruise
Westchester Knicks 114 – 104 Mexico Capitanes
1/2 finales :
Indiana Mad Ants 106 – 104 College Park Skyhawks
Westchester Knicks 127 – 114 Santa Cruz Warriors
Finale :
Indiana Mad Ants 99 – 107 Westchester Knicks
































