LA FRANCHISE |
Site officiel : https://austin.gleague.nba.com/
Adresse : 13581 Pond Springs Rd, Ste. 108 Austin, TX 78729
Période : 2014 – Aujourd’hui
Historique :
– 2001 – 2005 : Columbus Riverdragons
– 2005 – 2014: Austin Toros
– Depuis 2014 : Austin Spurs
Les salles :
Photo | Nom | Capacité | Ville | Début | Fin |
---|---|---|---|---|---|
H-E-B Center | 8 000 | Cedar Park | 2014 | - |
Les logos :
Logo | Nom | Début | Fin |
---|---|---|---|
Austin Spurs | 2014 | - |
LES AFFILIATIONS |
Équipe | Début | Fin |
---|---|---|
San Antonio Spurs | 2014 | - |
LES ENTRAINEURS |
N° | Nom | Début | Fin | M. | V. | D. | % | M. | V. | D. | % | Récompense |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | Playoffs | |||||||||||
1 | Ken MCDONALD | 2014 | 2017 | 150 | 87 | 63 | 58% | 12 | 6 | 6 | 50% | - |
2 | Blake AHEARN | 2017 | 2020 | 142 | 76 | 66 | 53.5% | 8 | 4 | 0 | 100% | - |
3 | Matt NIELSEN | 2020 | 2021 | 15 | 10 | 5 | 66.7% | 1 | 0 | 1 | 0% | - |
4 | Petar BOŽIĆ | 2021 | 2023 | 64 | 21 | 43 | 32.8% | - | - | - | - | - |
5 | Will VOIGT | 2023 | - |
AU FIL DU TEMPS… |
Cliquez sur les années pour voir le résumé complet et les statistiques de la saison.
Saison | Conférence | Division | Classement | V. | D. | % | V. | D. | Résumé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | Playoffs | ||||||||
2014-2015 | Western | Southwest | 1er | 32 | 18 | 64% | 3 | 3 | 1/2 conf : Bakersfield : 2-1 F. conf : Santa Cruz : 1-2 |
2015-2016 | Western | Southwest | 1er | 30 | 20 | 60% | 3 | 3 | 1/2 conf : Rio Grande Valley : 2-1 F. conf : Los Angeles : 1-2 |
2016-2017 | Western | Southwest | 4e | 25 | 25 | 50% | - | - | - |
2017-2018 | Western | Southwest | 1er | 32 | 18 | 64% | 4 | 0 | 1/2 conf : Rio Grande Valley : 1-0 F. conf : South Bay : 1-0 Finale : Raptors : 2-0 |
2018-2019 | Western | Southwest | 3e | 20 | 30 | 40% | - | - | - |
2019-2020 | Western | Southwest | 2e | 24 | 18 | 57.1% | - | - | - |
2020-2021 | - | - | 5e | 10 | 5 | 66.7% | 0 | 1 | 1/4 : Delaware : 0-1 |
2021-2022 | Western | - | 11e | 13 | 19 | 40.6% | - | - | - |
2022-2023 | Western | - | 14e | 8 | 24 | 25.0% | - | - | - |
2014-2023 | - | - | - | 194 | 177 | 52.3% | 10 | 7 |
Palmarès : 1 titre : 2018