LA FRANCHISE |
Site officiel : /
Adresse : 1400 Norris Road Bakersfield, CA 93308
Période : 2006 – 2016
Historique :
– 2003 – 2005 : Long Beach Jam (ABA)
– 2006 – 2016 : Bakersfield Jam
– 2016 – 2020 : Northern Arizona Suns
– Depuis 2021 : Motor City Cruise
Les salles :
Photo | Nom | Capacité | Ville | Début | Fin |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Rabobank Arena | 8 751 | Bakersfield | 2006 | 2009 |
![]() | Jam Events Center Puis Dignity Health Event Center | 500 | Bakersfield | 2009 | 2016 |
Les logos :
Logo | Nom | Début | Fin |
---|---|---|---|
![]() | Bakersfield Jam | 2005 | 2007 |
![]() | Bakersfield Jam | 2007 | 2016 |
LES AFFILIATIONS |
Équipe | Début | Fin |
---|---|---|
Sacramento Kings | 2006 | 2008 |
Golden State Warriors | 2006 | 2010 |
Orlando Magic | 2008 | 2009 |
Los Angeles Clippers | 2009 | 2014 |
Los Angeles Lakers | 2010 | 2011 |
Toronto Raptors | 2011 | 2014 |
Phoenix Suns | 2011 | 2016 |
Atlanta Hawks | 2012 | 2014 |
Utah Jazz | 2013 | 2014 |
LES ENTRAINEURS |
N° | Nom | Début | Fin | M. | V. | D. | % | M. | V. | D. | % | Récompense |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | Playoffs | |||||||||||
1 | Jim HARRICK | 2006 | 12/2007 | 68 | 22 | 46 | 32.4% | - | - | - | - | - |
2 | Sean ROOKS | 12/2007 | 2008 | 32 | 8 | 24 | 25% | - | - | - | - | - |
3 | Scott ROTH | 2008 | 2009 | 50 | 26 | 24 | 52% | 1 | 0 | 1 | 0% | - |
4 | Will VOIGHT | 2009 | 2014 | 250 | 134 | 116 | 53.6% | 9 | 3 | 6 | 33.3% | - |
5 | Nate BJORKGREN | 2014 | 2015 | 50 | 34 | 16 | 68% | 3 | 1 | 2 | 33.3% | - |
6 | Chris JENT | 2015 | 2016 | 50 | 22 | 28 | 44% | - | - | - | - | - |
AU FIL DU TEMPS… |
Cliquez sur les années pour voir le résumé complet et les statistiques de la saison.
Saison | Conférence | Division | Classement | V. | D. | % | V. | D. | Résumé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | Playoffs | ||||||||
2006-2007 | - | Western | 6e | 19 | 31 | 38% | - | - | - |
2007-2008 | - | Western | 5e | 11 | 39 | 22% | - | - | - |
2008-2009 | - | Western | 3e | 26 | 24 | 52% | 0 | 1 | 1er tour : Utah : 0-1 |
2009-2010 | Western | - | 8e | 17 | 33 | 34% | - | - | - |
2010-2011 | Western | - | 4e | 29 | 21 | 58% | 1 | 2 | 1er tour : Rio Grande Valley : 1-2 |
2011-2012 | Western | - | 3e | 28 | 22 | 56% | 2 | 2 | 1er tour : Dakota : 2-0 1/2 finale : Los Angeles : 0-2 |
2012-2013 | Western | - | 1er | 36 | 14 | 72% | 0 | 2 | 1er tour : Austin ; 0-2 |
2013-2014 | - | West | 5e | 24 | 26 | 48% | - | - | - |
2014-2015 | Western | West | 2e | 34 | 16 | 68% | 1 | 2 | 1er tour : Austin : 1-2 |
2015-2016 | Western | Pacific | 3e | 22 | 28 | 44% | - | - | - |
2006-2016 | - | - | - | 246 | 254 | 49.2% | 4 | 9 | - |
Palmarès : aucun titre