LA FRANCHISE |
Site officiel : /
Adresse : 11450 Broomfield Lane Broomfield, CO 80021
Période : 2006 – 2009
Historique :
– 2006 – 2009: Colorado 14ers
– Depuis 2010 : Texas Legends
Les salles :
Photo | Nom | Capacité | Ville | Début | Fin |
---|---|---|---|---|---|
Broomfield Event Center | 6 500 | Broomfield | 2006 | 2009 |
Les logos :
Logo | Nom | Début | Fin |
---|---|---|---|
Colorado 14ers | 2006 | 2009 |
LES AFFILIATIONS |
Équipe | Début | Fin |
---|---|---|
Chicago Bulls | 2006 | 2007 |
Toronto Raptors | 2006 | 2008 |
Denver Nuggets | 2006 | 2009 |
New Jersey Nets | 2006 | 2009 |
LES ENTRAINEURS |
N° | Nom | Début | Fin | M. | V. | D. | % | M. | V. | D. | % | Récompense |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | Playoffs | |||||||||||
1 | Joe WOLF | 2006 | 2008 | 100 | 57 | 43 | 57% | 4 | 2 | 2 | 50% | - |
2 | Bob MACKINNON | 2008 | 2009 | 50 | 34 | 16 | 68% | 4 | 4 | 0 | 100 | 2009 : champion |
AU FIL DU TEMPS… |
Cliquez sur les années pour voir le résumé complet et les statistiques de la saison.
Saison | Conférence | Division | Classement | V. | D. | % | V. | D. | Résumé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | Playoffs | ||||||||
2006-2007 | - | Western | 2e | 28 | 22 | 56% | 2 | 1 | 1er tour : Albuquerque : 1-0 1/2 finale : Idaho : 1-0 Finale : Dakota : 0-1 |
2007-2008 | - | Southwest | 2e | 29 | 21 | 58% | 0 | 1 | 1/2 finale : Los Angeles : 0-1 |
2008-2009 | - | Southwest | 1er | 34 | 16 | 68% | 4 | 0 | 1er tour : Erie : 1-0 1/2 finale : Austin : 1-0 Finale : Utah : 2-0 |
2006-2009 | - | - | - | 91 | 59 | 60.7% | 6 | 2 | - |
Palmarès : 1 titre : 2009