| LA FRANCHISE |
Site officiel : /
Adresse : Toyota Sports Center, 555 Nash Street, El Segundo, CA 90245
Période : 2006 – 2017
Historique :
– 2006 – 2017: Los Angeles D-Fenders
– Depuis 2017 : South Bay Lakers
Les salles :
| Photo | Nom | Capacité | Ville | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Staples Center | 18 997 | Los Angeles | 2006 | 2010 |
![]() | Citizens Business Bank Arena | 10 832 | Ontario | 2008 | 2009 |
![]() | Toyota Sports Center | - | El Segundo | 2011 | 2017 |
Les logos :
| Logo | Nom | Début | Fin |
|---|---|---|---|
![]() | Los Angeles D-Fenders | 2006 | 2017 |
| LES AFFILIATIONS |
| Équipe | Début | Fin |
|---|---|---|
| Los Angeles Lakers | 2006 | 2017 |
| LES ENTRAINEURS |
| N° | Nom | Début | Fin | M. | V. | D. | % | M. | V. | D. | % | Récompense |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | Playoffs | |||||||||||
| 1 | Dan PANAGGIO | 2006 | 2009 | 150 | 74 | 76 | 49.3% | 2 | 1 | 1 | 50% | - |
| 2 | Chucky BROWN | 2009 | 2010 | 50 | 16 | 34 | 32% | - | - | - | - | - |
| 3 | Eric MUSSELMAN | 2011 | 2012 | 50 | 34 | 16 | 68% | 7 | 5 | 2 | 71.4% | 2012 : Coach of the year |
| 4 | Reggie THEUS | 2012 | 2013 | 50 | 21 | 29 | 42% | - | - | - | - | - |
| 5 | Bob MACKINNON | 2013 | 2014 | 50 | 31 | 19 | 62% | 2 | 0 | 2 | 0% | - |
| 6 | Phil HUBBARD | 2014 | 2015 | 50 | 17 | 33 | 34% | - | - | - | - | - |
| 7 | Casey OWENS | 2015 | 2016 | 50 | 27 | 23 | 54% | 8 | 4 | 4 | 50% | - |
| 8 | Coby KARL | 2016 | 2017 | 50 | 34 | 16 | 68% | 3 | 1 | 2 | 33.3% | - |
| AU FIL DU TEMPS… |
Cliquez sur les années pour voir le résumé complet et les statistiques de la saison.
| Saison | Conférence | Division | Classement | V. | D. | % | V. | D. | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | Playoffs | ||||||||
| 2006-2007 | - | Western | 5e | 23 | 27 | 46% | - | - | - |
| 2007-2008 | - | West | 2e | 32 | 18 | 64% | 1 | 1 | 1er tour : Colorado : 1-0 1/2 finale : Idaho : 0-1 |
| 2008-2009 | - | West | 5e | 19 | 31 | 38% | - | - | - |
| 2009-2010 | West | - | 9e | 16 | 34 | 32% | - | - | - |
| 2010-2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011-2012 | West | - | 1er | 38 | 12 | 76% | 5 | 2 | 1er tour : Iowa : 2-0 1/2 finale : Bakersfield : 2-0 Finale : Austin : 1-2 |
| 2012-2013 | - | West | 3e | 21 | 29 | 42% | - | - | - |
| 2013-2014 | - | West | 1er | 31 | 19 | 62% | 0 | 2 | 1er tour : Santa Cruz : 0-2 |
| 2014-2015 | - | Western | 4e | 17 | 33 | 34% | - | - | - |
| 2015-2016 | Western | Pacific | 2e | 27 | 23 | 54% | 4 | 4 | 1er tour : Reno : 2-1 1/2 finale : Austin : 2-1 Finale : Sioux Falls : 0-2 |
| 2016-2017 | Western | Pacific | 1er | 34 | 16 | 68% | 1 | 2 | 1er tour : Rio Grande Valley : 1-2 |
| 2006-2017 | - | - | - | 258 | 242 | 51.6% | 11 | 11 | - |
Palmarès : aucun titre




