LA FRANCHISE |
Site officiel : /
Adresse : 550 Forest avenue, suite 102, Portland, ME 04101
Période : 2009 – 2020
Historique :
– 2009 – 2020 : Maine Red Claws
– Depuis 2021 : Maine Celtics
Les salles :
Photo | Nom | Capacité | Ville | Début | Fin |
---|---|---|---|---|---|
Portland Exposition Building | 3 000 | Portland | 2009 | 2020 |
Les logos :
Logo | Nom | Début | Fin |
---|---|---|---|
Maine Red Claws | 2009 | 2020 |
LES AFFILIATIONS |
Équipe | Début | Fin |
---|---|---|
Charlotte Bobcats | 2009 | 2012 |
Boston Celtics | 2009 | 2020 |
Philadelphia 76ers | 2011 | 2012 |
LES ENTRAINEURS |
N° | Nom | Début | Fin | M. | V. | D. | % | M. | V. | D. | % | Récompense |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | Playoffs | |||||||||||
1 | Austin AINGE | 2009 | 2011 | 100 | 45 | 55 | 45% | - | - | - | - | - |
2 | Dave LEITAO | 2011 | 2012 | 50 | 21 | 29 | 42% | - | - | - | - | - |
3 | Mike TAYLOR | 2012 | 2014 | 100 | 45 | 55 | 45% | - | - | - | - | - |
4 | Scott MORRISON | 2014 | 2017 | 150 | 95 | 55 | 63.3% | 9 | 2 | 7 | 22.1% | 2015 : Coach of the year |
5 | Brandon BAILEY | 2017 | 2019 | 100 | 36 | 64 | 36% | - | - | - | - | - |
6 | Darren ERMAN | 2019 | 2020 | 42 | 28 | 14 | 66.7% | - | - | - | - | - |
AU FIL DU TEMPS… |
Cliquez sur les années pour voir le résumé complet et les statistiques de la saison.
Saison | Conférence | Division | Classement | V. | D. | % | V. | D. | Résumé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | Playoffs | ||||||||
2009-2010 | East | - | 4e | 27 | 23 | 54% | - | - | - |
2010-2011 | East | - | 5e | 18 | 32 | 36% | - | - | - |
2011-2012 | East | - | 6e | 21 | 29 | 42% | - | - | - |
2012-2013 | - | East | 3e | 26 | 24 | 52% | 0 | 2 | 1er tour : Rio Grande Valley : 0-2 |
2013-2014 | - | East | 4e | 19 | 31 | 38% | - | - | - |
2014-2015 | - | Eastern | 1er | 35 | 15 | 70% | 0 | 2 | 1er tour : Fort Wayne : 0-2 |
2015-2016 | Eastern | Atlantic | 1er | 31 | 19 | 62% | 0 | 2 | 1er tour : Canton : 0-2 |
2016-2017 | Eastern | Atlantic | 1er | 29 | 21 | 58% | 2 | 3 | 1er tour : Fort Wayne : 2-1 1/2 finale : Raptors : 0-2 |
2017-2018 | Eastern | Atlantic | 4e | 17 | 33 | 34% | - | - | - |
2018-2019 | Eastern | Atlantic | 5e | 19 | 31 | 38% | - | - | - |
2019-2020 | Eastern | Atlantic | 1er | 28 | 14 | 66.7% | - | - | - |
2009-2020 | - | - | - | 270 | 272 | 49.8% | 2 | 9 | - |
Palmarès : aucun titre