- Nationalité
États-Unis- Position
- Guard
- Équipes précédentes
- Erie BayHawks, Fort Wayne Mad Ants, Lakeland Magic, NBA G League Ignite
- Anniversaire
- 2 août 1993
- Age
- 32
GLeague
| Saison | Équipe | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Erie BayHawks | 44 | 33 | 250 | 574 | 43.6 | 107 | 296 | 36.1 | 87 | 104 | 83.7 | 4.2 | 3.7 | 1.3 | 1.8 | 0.2 | 15.8 |
| 2018-2019 | Lakeland Magic | 29 | 29 | 235 | 558 | 42.1 | 123 | 335 | 36.7 | 80 | 94 | 85.1 | 3.1 | 3.1 | 1.0 | 2.0 | 0.1 | 16.4 |
| 2021-2022 | Fort Wayne Mad Ants | 34 | 38 | 263 | 656 | 40.1 | 117 | 381 | 30.7 | 65 | 77 | 84.4 | 4.7 | 4.4 | 2.4 | 1.9 | 0.1 | 21.8 |
| 2022-2023 | Fort Wayne Mad Ants | 27 | 35 | 201 | 449 | 44.8 | 103 | 258 | 39.9 | 45 | 55 | 81.8 | 4.2 | 3.9 | 1.6 | 1.9 | 0.2 | 21.4 |
| 2023-2024 | NBA G League Ignite | 19 | 33 | 105 | 249 | 42.2 | 43 | 134 | 32.1 | 26 | 31 | 83.9 | 4.7 | 3.5 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 15.9 |
