LA FRANCHISE |
Site officiel : https://riograndevalley.gleague.nba.com/
Adresse : 4900 S. I69c Edinburg, Texas 78539
Période : 2007 – Aujourd’hui
Historique : La franchise a été directement créée sous ce nom.
Les salles :
Photo | Nom | Capacité | Ville | Début | Fin |
---|---|---|---|---|---|
Dodge Arena (2003-2010) puis State Farm Arena (2010-2018) | 5 500 | Hidalgo | 2007 | 2018 | |
Bert Ogden Arena | 7 688 | Edinburg | 2018 | - |
Les logos :
Logo | Nom | Début | Fin |
---|---|---|---|
Rio Grande Valley Vipers | 2007 | - |
LES AFFILIATIONS |
Équipe | Début | Fin |
---|---|---|
Houston Rockets | 2007 | - |
Cleveland Cavaliers | 2007 | 2008 |
New Orleans Pelicans | 2007 | 2009 |
LES ENTRAINEURS |
N° | Nom | Début | Fin | M. | V. | D. | % | M. | V. | D. | % | Récompense |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | Playoffs | |||||||||||
1 | Bob HOFFMAN | 2007 | 2008 | 50 | 21 | 29 | 42% | - | - | - | - | - |
2 | Clay MOSER | 2008 | 2009 | 50 | 21 | 29 | 42% | - | - | - | - | - |
3 | Chris FINCH | 2009 | 2011 | 100 | 67 | 33 | 67% | 16 | 11 | 5 | 68.8% | 2010 : Champion 2010 : Coach of the year |
4 | Nick NURSE | 2011 | 2013 | 100 | 59 | 41 | 41% | 6 | 6 | 0 | 100% | 2013 : Champion |
5 | Nevada SMITH | 2013 | 2015 | 100 | 57 | 43 | 57% | 6 | 3 | 3 | 50% | - |
6 | Matt BRASE | 2015 | 2018 | 150 | 90 | 60 | 60% | 14 | 7 | 7 | 50% | - |
7 | Joseph BLAIR | 2018 | 2019 | 50 | 34 | 16 | 68% | 5 | 4 | 1 | 80% | 2019 : Champion |
8 | Mahmoud ABDELFATTAH | 2019 | 2022 | 91 | 48 | 43 | 52.7% | 5 | 4 | 1 | 80% | 2022 : Champion 2022 : Coach of the year |
9 | Kevin BURLESON | 2022 | - | 32 | 18 | 14 | 56.3% | 5 | 3 | 2 | 60% | 2023 : Coach of the year |
AU FIL DU TEMPS… |
Cliquez sur les années pour voir le résumé complet et les statistiques de la saison.
Saison | Conférence | Division | Classement | V. | D. | % | V. | D. | Résumé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | Playoffs | ||||||||
2007-2008 | - | Southwest | 5e | 21 | 29 | 42% | - | - | - |
2008-2009 | - | Southwest | 4e | 21 | 29 | 42% | - | - | - |
2009-2010 | Western | - | 1er | 34 | 16 | 68% | 6 | 2 | 1er tour : Reno : 2-1 1/2 f. : Austin : 2-1 Finale : Tulsa : 2-0 |
2010-2011 | Western | - | 2e | 33 | 17 | 66% | 5 | 3 | 1er tour : Bakersfield : 2-1 1/2 f. : Reno : 2-0 Finale : Iowa : 1-2 |
2011-2012 | Western | - | 5e | 24 | 26 | 48% | - | - | - |
2012-2013 | Central | - | 1er | 35 | 15 | 70% | 6 | 0 | 1er tour : Maine : 2-0 1/2 f. : Tulsa : 2-0 Finale : Santa Cruz : 2-0 |
2013-2014 | - | Central | 3e | 30 | 20 | 60% | 3 | 3 | 1er tour : Iowa : 2-1 1/2 f. : Santa Cruz : 1-2 |
2014-2015 | Western | Southwest | 3e | 27 | 23 | 54% | - | - | - |
2015-2016 | Western | Southwest | 2e | 29 | 21 | 58% | 1 | 2 | 1er tour : Austin : 1-2 |
2016-2017 | Western | Southwest | 2e | 32 | 18 | 62% | 5 | 4 | 1er tour : Los Angeles : 2-1 1/2 f. : Oklahoma City : 2-1 Finale : Raptors : 1-2 |
2017-2018 | Western | Southwest | 2e | 29 | 21 | 58% | 1 | 1 | 1er tour : Texas : 1-0 1/2 f. conf. : Austin : 0-1 |
2018-2019 | Western | Southwest | 1er | 34 | 16 | 68% | 4 | 1 | 1/2 f. conf. : Memphis : 1-0 f. conf. : Santa Cruz : 1-0 Finale : Long Island : 2-1 |
2019-2020 | Western | Southwest | 4e | 15 | 27 | 35.7% | - | - | - |
2020-2021 | - | - | 7e | 9 | 6 | 60% | 0 | 1 | 1/4 f. : Santa Cruz : 0-1 |
2021-2022 | Western | - | 1er | 24 | 10 | 70.6% | 4 | 0 | 1/2 f. conf. : Texas : 1-0 f. conf. : Agua Caliente : 1-0 Finale : Delaware : 2-0 |
2022-2023 | Western | - | 6e | 18 | 14 | 56.3% | 3 | 2 | 1/4 f. conf. : South Bay : 1-0 1/2 f. conf. : Memphis : 1-0 f. conf. : Sioux Falls : 1-0 Finale : Delaware : 0-2 |
2007-2023 | - | - | - | 415 | 308 | 57.4% | 38 | 19 | - |
Palmarès : 3 titres : 2010, 2013, 2019