LA FRANCHISE |
Site officiel : https://westchester.gleague.nba.com/
Adresse : Westchester County Center, C/O Westchester Knicks, 198 Central Ave., White Plains, NY 10606
Période : 2014 – Aujourd’hui
Historique : La franchise a été directement créée sous ce nom.
Les salles :
Photo | Nom | Capacité | Ville | Début | Fin |
---|---|---|---|---|---|
Westchester County Center | 5 000 | White Plains | 2014 | 2021 | |
Webster Bank Arena puis Total Mortgage Arena | 9 000 | Bridgeport | 2021 | - |
Les logos :
Logo | Nom | Début | Fin |
---|---|---|---|
Westchester Knicks | 2014 | 2015 | |
Westchester Knicks | 2015 | - |
LES AFFILIATIONS |
Équipe | Début | Fin |
---|---|---|
New York Knicks | 2014 | - |
LES ENTRAINEURS |
N° | Nom | Début | Fin | M. | V. | D. | % | M. | V. | D. | % | Récompense |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | Playoffs | |||||||||||
1 | Kevin WHITTED | 2014 | 2015 | 50 | 10 | 40 | 20% | - | - | - | - | - |
2 | Mike MILLER | 2015 | 2019 | 200 | 108 | 92 | 54% | 4 | 1 | 3 | 25% | - |
3 | Derrick ALSTON | 2019 | 2022 | 88 | 41 | 47 | 46.6% | - | - | - | - | - |
4 | DeSagana DIOP | 2022 | - | 32 | 9 | 23 | 28.1% | - | - | - | - | - |
AU FIL DU TEMPS… |
Cliquez sur les années pour voir le résumé complet et les statistiques de la saison.
Saison | Conférence | Division | Classement | V. | D. | % | V. | D. | Résumé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | Playoffs | ||||||||
2014-2015 | Eastern | Atlantic | 5e | 10 | 40 | 20% | - | - | - |
2015-2016 | Eastern | Atlantic | 2e | 28 | 22 | 56% | 0 | 2 | 1er tour : Sioux Falls : 0-2 |
2016-2017 | Eastern | Atlantic | 3e | 19 | 31 | 38% | - | - | - |
2017-2018 | Eastern | Atlantic | 1er | 32 | 18 | 64% | 0 | 1 | 1/2 f. conf. : Raptors : 0-1 |
2018-2019 | Eastern | Atlantic | 2e | 29 | 21 | 58% | 1 | 1 | 1er tour : Windy City : 1-0 1/2 f. conf. : Lakeland : 0-1 |
2019-2020 | Eastern | Atlantic | 5e | 17 | 24 | 41.5% | - | - | - |
2020-2021 | - | - | 11e | 7 | 8 | 46.7% | - | - | - |
2021-2022 | Eastern | - | 8e | 17 | 15 | 53.1% | - | - | - |
2022-2023 | Eastern | - | 15e | 9 | 23 | 28.1% | - | - | - |
2014-2023 | - | - | - | 168 | 202 | 45.4% | 1 | 4 | - |
Palmarès : aucun titre