| LA FRANCHISE |
Site officiel : https://texas.gleague.nba.com/
Adresse : Comerica Center, 2601 Avenue of the Stars, Suite 300, Frisco, TX 75034
Période : 2010 – Aujourd’hui
Historique :
– 2006 – 2009: Colorado 14ers
– Depuis 2010 : Texas Legends
Les salles :
| Photo | Nom | Capacité | Ville | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dr Pepper Arena puis Comerica Center | 4 500 | Frisco | 2010 | - |
Les logos :
| Logo | Nom | Début | Fin |
|---|---|---|---|
![]() | Texas Legends | 2010 | 2018 |
![]() | Texas Legends - 5 ans | 2015 | 2016 |
![]() | Texas Legends | 2018 | - |
![]() | Texas Legends - 10 ans | 2020 | 2020 |
| LES AFFILIATIONS |
| Équipe | Début | Fin |
|---|---|---|
| Dallas Mavericks | 2010 | - |
| LES ENTRAINEURS |
| N° | Nom | Début | Fin | M. | V. | D. | % | M. | V. | D. | % | Récompense |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | Playoffs | |||||||||||
| 1 | Nancy LIEBERMAN | 2010 | 2011 | 50 | 24 | 26 | 48.0% | 3 | 1 | 2 | 33.3% | - |
| 2 | Del HARRIS | 2011 | 2012 | 50 | 24 | 26 | 48.0% | - | - | - | - | - |
| 3 | Eduardo NAJERA | 2012 | 2015 | 150 | 67 | 83 | 44.7% | - | - | - | - | - |
| 4 | Nick BAN EXEL | 2015 | 2016 | 50 | 23 | 27 | 46.0% | - | - | - | - | - |
| 5 | Bob MCKINNON | 2016 | 2019 | 150 | 70 | 80 | 46.7% | - | - | - | - | - |
| 6 | George GALANOPOULOS | 2019 | 2023 | 109 | 50 | 59 | 45.9% | 2 | 1 | 1 | 50% | - |
| 7 | Jordan SEARS | 2023 | 2025 | 68 | 26 | 42 | 38.2% | - | - | - | - | - |
| 8 | Max HOOPER | 2025 | - | 36 | 14 | 22 | 38.9% | - | - | - | - | - |
| AU FIL DU TEMPS… |
Cliquez sur les années pour voir le résumé complet et les statistiques de la saison.
| Saison | Conférence | Division | Classement | V. | D. | % | V. | D. | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | Playoffs | ||||||||
| 2010-2011 | Western | - | 6e | 24 | 26 | 48.0% | 1 | 2 | 1er tour : Tulsa : 1-2 |
| 2011-2012 | Western | - | 4e | 24 | 26 | 48.0% | - | - | - |
| 2012-2013 | Central | - | 5e | 21 | 29 | 42.0% | - | - | - |
| 2013-2014 | - | Central | 4e | 24 | 26 | 48.0% | - | - | - |
| 2014-2015 | Western | Southwest | 4e | 22 | 28 | 44.0% | - | - | - |
| 2015-2016 | Western | Southwest | 3e | 23 | 27 | 46.0% | - | - | - |
| 2016-2017 | Western | Southwest | 5e | 25 | 25 | 50.0% | - | - | - |
| 2017-2018 | Western | Southwest | 3e | 29 | 21 | 58.0% | 0 | 1 | 1er tour : Rio Grande Valley : 0-1 |
| 2018-2019 | Western | Southwest | 4e | 16 | 34 | 32.0% | - | - | - |
| 2019-2020 | Western | Southwest | 3e | 24 | 19 | 55.8% | - | - | - |
| 2020-2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021-2022 | Western | - | 5e | 19 | 15 | 55.9% | 1 | 1 | 1/4 de f. de conf. : Birmingham : 1-0 1/2 f de conf. : Rio Grande Valley : 0-1 |
| 2022-2023 | Western | - | 15e | 7 | 25 | 21.9% | - | - | - |
| 2023-2024 | Western | - | 10e | 18 | 16 | 52.9% | - | - | - |
| 2024-2025 | Western | - | 14e | 8 | 26 | 23.5% | - | - | - |
| 2025-2026 | Western | - | 10e | 14 | 22 | 38.9% | - | - | - |
| 2010-2026 | - | - | - | 298 | 365 | 44.9% | 2 | 4 | - |
Palmarès : aucun titre





