LA FRANCHISE |
Site officiel : /
Adresse : 1101 Market Ave N Canton, Ohio 44702
Période : 2011 – 2021
Historique :
– 2001 – 2005 : Huntsville Flight
– 2005 – 2010 : Albuquerque Thunderbirds
– 2010 – 2011 : New Mexico Thunderbirds
– 2011 – 2021 : Canton Charge
– Depuis 2021 : Cleveland Charge
Les salles :
Photo | Nom | Capacité | Ville | Début | Fin |
---|---|---|---|---|---|
Canton Memorial Civic Center | 5 200 | Canton | 2011 | 2021 |
Les logos :
Logo | Nom | Début | Fin |
---|---|---|---|
Canton Charge | 2011 | 2021 |
LES AFFILIATIONS |
Équipe | Début | Fin |
---|---|---|
Cleveland Cavaliers | 2011 | 2021 |
LES ENTRAINEURS |
N° | Nom | Début | Fin | M. | V. | D. | % | M. | V. | D. | % | Récompense |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | Playoffs | |||||||||||
1 | Alex JENSEN | 2011 | 2013 | 100 | 57 | 43 | 57% | 9 | 4 | 5 | 44.4% | - |
2 | Steve HETZEL | 2013 | 2014 | 50 | 28 | 22 | 56% | 3 | 1 | 2 | 33.3% | - |
3 | Jordi FERNANDEZ | 2014 | 2016 | 100 | 62 | 38 | 62% | 10 | 5 | 5 | 50% | - |
4 | Nate REINKING | 2016 | 2021 | 208 | 107 | 101 | 51.4% | 2 | 0 | 2 | 0% | - |
AU FIL DU TEMPS… |
Cliquez sur les années pour voir le résumé complet et les statistiques de la saison.
Saison | Conférence | Division | Classement | V. | D. | % | V. | D. | Résumé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | Playoffs | ||||||||
2011-2012 | Eastern | - | 4e | 27 | 23 | 54% | 3 | 3 | 1er tour : Springfield : 2-1 1/2 finale : Austin : 1-2 |
2012-2013 | Eastern | - | 1er | 30 | 20 | 60% | 1 | 2 | 1er tour : Tulsa : 1-2 |
2013-2014 | - | East | 2e | 28 | 22 | 56% | 1 | 2 | 1er tour : Sioux Falls : 1-2 |
2014-2015 | Eastern | East | 2e | 31 | 19 | 62% | 2 | 3 | 1er tour : Sioux Falls : 2-1 1/2 finale : Fort Wayne : 0-2 |
2015-2016 | Eastern | Central | 2e | 31 | 19 | 62% | 2 | 2 | 1er tour : Maine : 2-0 1/2 finale : Sioux Falls : 0-2 |
2016-2017 | Eastern | Central | 3e | 29 | 21 | 58% | 0 | 2 | 1er tour : Raptors : 0-2 |
2017-2018 | Eastern | Central | 4e | 22 | 28 | 44% | - | - | - |
2018-2019 | Eastern | Central | 4e | 22 | 28 | 44% | - | - | - |
2019-2020 | Eastern | Central | 2e | 29 | 14 | 67.4% | - | - | - |
2020-2021 | - | - | 14e | 5 | 10 | 33.3% | - | - | - |
2011-2021 | - | - | - | 254 | 204 | 55.5% | 9 | 14 | - |
Palmarès : aucun titre