LA FRANCHISE |
Site officiel : /
Adresse : 730 Third Street, Des Moines, Iowa 50309
Période : 2007 – 2017
Historique :
– 2007 – 2017 : Iowa Energy
– Depuis 2017 : Iowa Wolves
Les salles :
Photo | Nom | Capacité | Ville | Début | Fin |
---|---|---|---|---|---|
Wells Fargo Arena | 16 110 | Des Moines | 2007 | 2017 |
Les logos :
Logo | Nom | Début | Fin |
---|---|---|---|
Iowa Energy | 2007 | 2013 | |
Iowa Energy | 2013 | 2017 |
LES AFFILIATIONS |
Équipe | Début | Fin |
---|---|---|
Miami Heat | 2007 | 2008 |
Chicago Bulls | 2007 | 2014 |
Phoenix Suns | 2008 | 2011 |
New Orleans Pelicans | 2011 | 2014 |
Washington Wizards | 2011 | 2014 |
Denver Nuggets | 2012 | 2014 |
Minnesota Timberwolves | 2013 | 2014 |
Memphis Grizzlies | 2014 | 2017 |
LES ENTRAINEURS |
N° | Nom | Début | Fin | M. | V. | D. | % | M. | V. | D. | % | Récompense |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | Playoffs | |||||||||||
1 | Nick NURSE | 2007 | 2011 | 200 | 124 | 76 | 62% | 15 | 9 | 6 | 60% | 2011 : Coach of the year 2011 : Champion |
2 | Kevin YOUNG | 2011 | 2013 | 73 | 31 | 42 | 42.5% | 2 | 0 | 2 | 0% | - |
3 | Bruce WILSON | 2013 | 2013 | 27 | 8 | 19 | 29.6% | - | - | - | - | - |
4 | Nate BJORKGREN | 2013 | 2014 | 50 | 31 | 19 | 62% | 3 | 1 | 2 | 33.3% | - |
5 | Bob DONEWALD JR. | 2014 | 2016 | 100 | 52 | 48 | 52% | - | - | - | - | - |
6 | Matt WOODLEY | 2016 | 2017 | 21 | 2 | 19 | 9.5% | - | - | - | - | - |
7 | Glynn CYPRIEN | 2017 | 2017 | 29 | 10 | 19 | 34.4% | - | - | - | - | - |
AU FIL DU TEMPS… |
Cliquez sur les années pour voir le résumé complet et les statistiques de la saison.
Saison | Conférence | Division | Classement | V. | D. | % | V. | D. | Résumé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | Playoffs | ||||||||
2007-2008 | - | Central | 3e | 22 | 28 | 44% | - | - | - |
2008-2009 | - | Central | 1er | 28 | 22 | 56% | 0 | 1 | 1er tour : Dakota : 0-1 |
2009-2010 | Eastern | - | 1er | 37 | 13 | 74% | 3 | 3 | 1er tour : Utah : 2-1 1/2 finale : Tulsa : 1-2 |
2010-2011 | Eastern | - | 1er | 37 | 13 | 74% | 6 | 2 | 1er tour : Utah : 2-1 1/2 finale : Tulsa : 2-0 Finale : Rio Grande Valley : 2-1 |
2011-2012 | Eastern | - | 5e | 25 | 25 | 50% | 0 | 2 | 1er tour : Los Angeles : 0-2 |
2012-2013 | - | Central | 6e | 14 | 36 | 28% | - | - | - |
2013-2014 | - | Central | 1er | 31 | 19 | 62% | 1 | 2 | 1er tour : Rio Grande Valley : 1-2 |
2014-2015 | - | Central | 3e | 26 | 24 | 52% | - | - | - |
2015-2016 | Eastern | Central | 3e | 26 | 24 | 52% | - | - | - |
2016-2017 | Western | Southwest | 6e | 12 | 38 | 24% | - | - | - |
2007-2017 | - | - | - | 258 | 242 | 51.6% | 10 | 10 | - |
Palmarès : 1 titre : 2011