| LA FRANCHISE |
Site officiel : https://maine.gleague.nba.com/
Adresse : 550 Forest avenue, suite 102, Portland, ME 04101
Période : 2021 – Aujourd’hui
Historique :
– 2009 – 2020 : Maine Red Claws
– Depuis 2021 : Maine Celtics
Les salles :
| Photo | Nom | Capacité | Ville | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Portland Exposition Building | 3 000 | Portland | 2021 | - |
Les logos :
| Logo | Nom | Début | Fin |
|---|---|---|---|
![]() | Maine Celtics | 2021 | - |
| LES AFFILIATIONS |
| Équipe | Début | Fin |
|---|---|---|
| Boston Celtics | 2021 | - |
| LES ENTRAINEURS |
| N° | Nom | Début | Fin | M. | V. | D. | % | M. | V. | D. | % | Récompense |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | Playoffs | - | ||||||||||
| 1 | Jarrell CHRISTIAN | 2021 | 2022 | 32 | 16 | 16 | 50.0% | - | - | - | - | - |
| 2 | Alex BARLOW | 2022 | 2023 | 32 | 19 | 13 | 59.4% | 0 | 0 | 1 | 0.0% | - |
| 3 | Blaine MUELLER | 2023 | 2024 | 34 | 21 | 13 | 61.8% | 5 | 3 | 2 | 60.0% | - |
| 4 | Tyler LASHBROOK | 2024 | 2025 | 34 | 21 | 13 | 61.8% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | - |
| 5 | Phil PRESSEY | 2025 | - | 36 | 18 | 18 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0.0% | - |
| AU FIL DU TEMPS… |
Cliquez sur les années pour voir le résumé complet et les statistiques de la saison.
| Saison | Conférence | Division | Classement | V. | D. | % | V. | D. | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | Playoffs | ||||||||
| 2021-2022 | Eastern | - | 10e | 16 | 16 | 50.0% | - | - | - |
| 2022-2023 | Eastern | - | 4e | 19 | 13 | 59.4% | 0 | 1 | 1/4 f. de conf. : Cleveland : 0-1 |
| 2023-2024 | Eastern | - | 2e | 21 | 13 | 61.8% | 3 | 2 | 1/2 f. de conf. : Delaware : 1-0 f. de conf. : Long Island : 1-0 Finales : Oklahoma City : 1-2 |
| 2024-2025 | Eastern | - | 3e | 21 | 13 | 61.8% | 2 | 1 | 1/4 f. de conf. : Capital City : 1-0 1/2 f. de conf. : Westchester : 1-0 F. de conf. : Osceola : 0-1 |
| 2025-2026 | Eastern | - | 7e | 18 | 18 | 50.0% | 0 | 1 | 1/4 f. de conf. : Greensboro : 0-1 |
| 2021-2026 | - | - | - | 95 | 73 | 56.5% | 5 | 5 | - |
Palmarès : aucun titre


