- Nationalité
États-Unis- Position
- Guard
- Équipes précédentes
- Mexico City Capitanes, Noblesville Boom, Osceola Magic, Windy City Bulls
- Anniversaire
- 4 mai 1999
- Age
- 27
GLeague
| Saison | Équipe | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Windy City Bulls | 34 | 26 | 126 | 301 | 41.9 | 40 | 127 | 31.5 | 48 | 65 | 73.8 | 3.8 | 2.2 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 11.1 |
| 2022-2023 | Windy City Bulls | 30 | 35 | 169 | 383 | 44.1 | 54 | 150 | 36.0 | 77 | 91 | 84.6 | 5.1 | 3.8 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 17.0 |
| 2023-2024 | Mexico City Capitanes | 33 | 37 | 237 | 575 | 41.2 | 54 | 175 | 30.9 | 148 | 168 | 88.1 | 4.5 | 5.1 | 1.5 | 2.6 | 0.4 | 22.8 |
| 2024-2025 | Osceola Magic | 31 | 34 | 175 | 435 | 40.2 | 101 | 259 | 39.0 | 68 | 88 | 77.3 | 4.9 | 3.2 | 1.0 | 1.4 | 0.4 | 18.4 |
| 2025-2026 | Noblesville Boom | 8 | 34 | 66 | 138 | 47.8 | 38 | 72 | 52.8 | 31 | 34 | 91.2 | 6.9 | 5.8 | 1.1 | 2.3 | 0.3 | 26.9 |
