- Nationalité
États-Unis- Position
- Guard
- Équipes précédentes
- Canton Charge, Los Angeles D-Fenders, Texas Legends
- Anniversaire
- 21 septembre 1989
- Age
- 36
GLeague
| Saison | Équipe | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Canton Charge | 17 | 33 | 119 | 253 | 47.0 | 18 | 44 | 40.9 | 108 | 126 | 85.7 | 7.9 | 3.3 | 1.6 | 3.0 | 0.4 | 21.4 |
| 2013-2014 | Los Angeles D-Fenders | 22 | 39 | 234 | 496 | 47.2 | 39 | 129 | 30.2 | 189 | 214 | 88.3 | 7.9 | 3.8 | 2.0 | 3.2 | 0.2 | 31.6 |
| 2014-2015 | Los Angeles D-Fenders | 15 | 38 | 147 | 315 | 46.7 | 19 | 60 | 31.7 | 72 | 88 | 81.8 | 7.1 | 4.7 | 1.4 | 3.3 | 0.2 | 25.7 |
| 2015-2016 | Texas Legends | 18 | 34 | 126 | 289 | 43.6 | 30 | 69 | 43.5 | 75 | 92 | 81.5 | 6.1 | 3.5 | 1.4 | 2.6 | 0.6 | 19.8 |
| 2016-2017 | Texas Legends | 42 | 39 | 384 | 850 | 45.2 | 76 | 216 | 35.2 | 242 | 305 | 79.3 | 7.4 | 3.9 | 2.0 | 3.5 | 0.3 | 25.9 |
