- Nationalité
États-Unis- Position
- Guard
- Équipes précédentes
- Iowa Energy, Maine Red Claws, Memphis Hustle, Reno Bighorns, Sioux Falls SkyForce
- Anniversaire
- 4 janvier 1986
- Age
- 39
GLeague
| Saison | Équipe | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Iowa Energy | 16 | 27 | 61 | 124 | 49.2 | 4 | 12 | 33.3 | 51 | 75 | 68.0 | 4.6 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 11.1 |
| 2009-2010 | Iowa Energy | 50 | 23 | 203 | 382 | 53.1 | 11 | 41 | 26.8 | 197 | 283 | 69.6 | 3.6 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | 0.3 | 12.3 |
| 2012-2013 | Maine Red Claws | 47 | 29 | 160 | 362 | 44.2 | 29 | 79 | 36.7 | 120 | 197 | 60.9 | 4.9 | 3.7 | 1.8 | 2.4 | 0.2 | 10.0 |
| 2015-2016 | Reno Bighorns | 48 | 25 | 77 | 161 | 47.8 | 11 | 35 | 31.4 | 54 | 81 | 66.7 | 5.9 | 3.6 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 4.6 |
| 2016-2017 | Reno Bighorns | 39 | 25 | 50 | 99 | 50.5 | 1 | 3 | 33.3 | 34 | 58 | 58.6 | 5.8 | 3.5 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 3.5 |
| 2017-2018 | Memphis Hustle | 10 | 16 | 8 | 21 | 38.1 | 0 | 4 | 0.0 | 6 | 10 | 60.0 | 4.9 | 2.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 2.2 |
