- Nationalité
Canada- Position
- Guard
- Équipes précédentes
- Capital City Go-Go, Sioux Falls SkyForce, Windy City Bulls
- Anniversaire
- 16 février 1994
- Age
- 32
GLeague
| Saison | Équipe | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Windy City Bulls | 48 | 31 | 164 | 392 | 41.8 | 78 | 238 | 32.8 | 39 | 57 | 68.4 | 4.5 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 9.3 |
| 2018-2019 | Windy City Bulls | 47 | 33 | 229 | 498 | 46.0 | 135 | 328 | 41.2 | 53 | 71 | 74.6 | 4.1 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 13.7 |
| 2019-2020 | Sioux Falls SkyForce | 39 | 33 | 231 | 512 | 45.1 | 152 | 381 | 39.9 | 28 | 40 | 70.0 | 4.5 | 1.7 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 17.0 |
| 2021-2022 | Sioux Falls SkyForce | 13 | 35 | 77 | 159 | 48.4 | 45 | 108 | 41.7 | 9 | 13 | 69.2 | 4.6 | 3.0 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 16.5 |
| 2022-2023 | Sioux Falls SkyForce | 31 | 36 | 170 | 390 | 43.6 | 129 | 319 | 40.4 | 38 | 54 | 70.4 | 3.5 | 2.8 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 17.3 |
| 2023-2024 | Capital City Go-Go | 27 | 17 | 48 | 142 | 33.8 | 31 | 107 | 29.0 | 7 | 9 | 77.8 | 1.0 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 5.2 |
