- Nationalité
États-Unis- Position
- Forward-Guard
- Équipes précédentes
- Cleveland Charge, Fort Wayne Mad Ants, Long Island Nets, Memphis Hustle, Rio Grande Valley Vipers, Santa Cruz Warriors
- Anniversaire
- 8 juin 1999
- Age
- 26
GLeague
| Saison | Équipe | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Santa Cruz Warriors | 12 | 21 | 38 | 91 | 41.8 | 14 | 42 | 33.3 | 14 | 15 | 93.3 | 6.1 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 0.2 | 9.7 |
| 2021-2022 | Fort Wayne Mad Ants | 33 | 38 | 210 | 463 | 45.4 | 70 | 184 | 38.0 | 64 | 74 | 86.5 | 8.9 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 18.1 |
| 2022-2023 | Cleveland Charge | 27 | 34 | 123 | 265 | 46.4 | 51 | 133 | 38.3 | 15 | 19 | 78.9 | 6.4 | 2.3 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 12.0 |
| 2023-2024 | Rio Grande Valley Vipers | 24 | 31 | 131 | 305 | 43.0 | 28 | 95 | 29.5 | 42 | 58 | 72.4 | 7.6 | 4.8 | 2.3 | 2.8 | 0.8 | 14.7 |
| 2024-2025 | Memphis Hustle | 37 | 29 | 168 | 349 | 48.1 | 59 | 156 | 37.8 | 27 | 44 | 61.4 | 8.7 | 3.3 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 12.0 |
