LA FRANCHISE |
Site officiel : /
Adresse : 50 West Liberty Street., Suite 201, Reno, NV 89501
Période : 2008 – 2018
Historique :
– 2008 – 2018: Reno Bighorns
– Depuis 2018 : Stockton Kings
Les salles :
Photo | Nom | Capacité | Ville | Début | Fin |
---|---|---|---|---|---|
Reno Events Center | 7 000 | Reno | 2008 | 2018 |
Les logos :
Logo | Nom | Début | Fin |
---|---|---|---|
Reno Bighorns | 2008 | 2017 | |
Reno Bighorns | 2017 | 2018 |
LES AFFILIATIONS |
Équipe | Début | Fin |
---|---|---|
New York Knicks | 2008 | 2009 |
Sacramento Kings | 2008 | 2018 |
Orlando Magic | 2009 | 2010 |
Golden State Warriors | 2010 | 2011 |
Atlanta Hawks | 2011 | 2012 |
Memphis Grizzlies | 2011 | 2013 |
Utah Jazz | 2012 | 2013 |
LES ENTRAINEURS |
N° | Nom | Début | Fin | M. | V. | D. | % | M. | V. | D. | % | Récompense |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | Playoffs | |||||||||||
1 | Jay HUMPHRIES | 2008 | 2010 | 100 | 43 | 47 | 43% | 3 | 1 | 2 | 33.3% | - |
2 | Eric MUSSELMAN | 2010 | 2011 | 50 | 34 | 16 | 68% | 6 | 3 | 3 | 50% | - |
3 | Paul MOKESKI | 2011 | 2012 | 50 | 21 | 29 | 42% | - | - | - | - | - |
4 | Jason GLOVER | 2012 | 2013 | 50 | 16 | 34 | 32% | - | - | - | - | - |
5 | Joel ABELSON | 2013 | 2014 | 50 | 27 | 23 | 54% | 2 | 0 | 2 | 0% | - |
6 | David ARSENEAULT JR. | 2014 | 2016 | 100 | 53 | 47 | 53% | 3 | 1 | 2 | 33.3% | - |
7 | Darrick MARTIN | 2017 | 2018 | 100 | 50 | 50 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0% | - |
AU FIL DU TEMPS… |
Cliquez sur les années pour voir le résumé complet et les statistiques de la saison.
Saison | Conférence | Division | Classement | V. | D. | % | V. | D. | Résumé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | Playoffs | ||||||||
2008-2009 | - | West | 4e | 25 | 25 | 50% | - | - | - |
2009-2010 | West | - | 3e | 28 | 22 | 56% | 1 | 2 | 1er tour : Rio Grande Valley : 1-2 |
2010-2011 | West | - | 1er | 34 | 16 | 68% | 3 | 3 | 1er tour : Erie : 2-1 1/2 finale : Rio Grande Valley : 1-2 |
2011-2012 | West | - | 7e | 21 | 29 | 42% | - | - | - |
2012-2013 | - | West | 5e | 16 | 34 | 32% | - | - | - |
2013-2014 | - | West | 3e | 27 | 23 | 54% | 0 | 2 | 1er tour : Fort Wayne : 0-2 |
2014-2015 | - | Western | 3e | 20 | 30 | 40% | - | - | - |
2015-2016 | Western | Pacific | 1er | 33 | 17 | 66% | 1 | 2 | 1er tour : Los Angeles : 1-2 |
2016-2017 | Western | Pacific | 4e | 21 | 29 | 42% | - | - | - |
2017-2018 | Western | Pacific | 1er | 29 | 21 | 58% | 0 | 1 | 1/2 f. conf. : South Bay : 0-1 |
2008-2018 | - | - | - | 254 | 246 | 50.8% | 5 | 10 | - |
Palmarès : aucun titre