- Nationalité
États-Unis- Position
- Forward
- Équipes précédentes
- Anaheim Arsenal, Iowa Energy, Tulsa 66ers
- Anniversaire
- 8 janvier 1983
- Age
- 43
GLeague
| Saison | Équipe | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Tulsa 66ers | 50 | 36 | 299 | 611 | 48.9 | 52 | 137 | 38.0 | 139 | 180 | 77.2 | 5.5 | 3.4 | 1.5 | 2.6 | 0.6 | 15.8 |
| 2010-2011 | Tulsa 66ers | 43 | 31 | 206 | 432 | 47.7 | 37 | 111 | 33.3 | 83 | 113 | 73.5 | 5.0 | 3.0 | 1.2 | 2.3 | 0.5 | 12.4 |
| 2011-2012 | Tulsa 66ers | 32 | 36 | 157 | 369 | 42.5 | 30 | 101 | 29.7 | 66 | 76 | 86.8 | 4.6 | 3.5 | 1.8 | 2.2 | 1.3 | 12.8 |
| 2013-2014 | Iowa Energy | 46 | 23 | 158 | 352 | 44.9 | 32 | 114 | 28.1 | 65 | 100 | 65.0 | 4.6 | 2.2 | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 9.0 |
| 2014-2015 | Iowa Energy | 36 | 35 | 174 | 369 | 47.2 | 70 | 166 | 42.2 | 44 | 57 | 77.2 | 5.4 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 12.8 |
