- Nationalité
États-Unis- Position
- Forward
- Équipes précédentes
- Fort Worth Flyers, Huntsville Flight, Los Angeles D-Fenders, Mobile Revelers
- Anniversaire
- 13 juin 1980
- Age
- 46
GLeague
| Saison | Équipe | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | Mobile Revelers | 53 | 13 | 103 | 260 | 39.6 | 33 | 94 | 35.1 | 39 | 52 | 75.0 | 2.0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 5.2 |
| 2002-2003 | Mobile Revelers | 2 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
| 2003-2004 | Huntsville Flight | 1 | 13 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
| 2005-2006 | Fort Worth Flyers | 3 | 17 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2.3 | 0.7 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 3.3 |
| 2011-2012 | Los Angeles D-Fenders | 12 | 38 | 80 | 165 | 48.5 | 19 | 48 | 39.6 | 33 | 42 | 78.6 | 7.8 | 3.2 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 17.7 |
| 2012-2013 | Los Angeles D-Fenders | 15 | 32 | 41 | 120 | 34.2 | 12 | 46 | 26.1 | 13 | 16 | 81.3 | 6.9 | 2.1 | 2.3 | 1.1 | 2.1 | 7.1 |
| 2013-2014 | Los Angeles D-Fenders | 15 | 33 | 75 | 159 | 47.2 | 34 | 80 | 42.5 | 31 | 38 | 81.6 | 6.9 | 3.5 | 2.1 | 1.5 | 2.7 | 14.3 |
| 2014-2015 | Los Angeles D-Fenders | 10 | 32 | 40 | 94 | 42.6 | 13 | 46 | 28.3 | 5 | 8 | 62.5 | 6.3 | 3.5 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 9.8 |
