- Nationalité
États-Unis- Position
- Forward-Guard
- Équipes précédentes
- Austin Toros, Dakota Wizards, Fort Worth Flyers, Iowa Energy, Utah Flash
- Anniversaire
- 15 février 1983
- Age
- 43
GLeague
| Saison | Équipe | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | Fort Worth Flyers | 17 | 29 | 140 | 311 | 45.0 | 4 | 22 | 18.2 | 50 | 62 | 80.6 | 4.0 | 5.3 | 1.2 | 2.1 | 0.0 | 11.9 |
| 2007-2008 | Iowa Energy | 22 | 28 | 82 | 206 | 39.8 | 9 | 32 | 28.1 | 41 | 48 | 85.4 | 3.3 | 3.7 | 0.8 | 1.9 | 0.1 | 9.7 |
| 2008-2009 | Iowa Energy | 50 | 45 | 322 | 732 | 44.0 | 17 | 79 | 21.5 | 142 | 192 | 74.0 | 7.0 | 8.4 | 2.2 | 3.6 | 0.3 | 16.0 |
| 2009-2010 | Iowa Energy | 50 | 42 | 308 | 663 | 46.5 | 9 | 51 | 17.6 | 136 | 168 | 81.0 | 5.6 | 10.9 | 2.2 | 4.2 | 0.2 | 15.2 |
| 2010-2011 | Iowa Energy | 49 | 42 | 375 | 747 | 50.2 | 5 | 31 | 16.1 | 173 | 227 | 76.2 | 5.6 | 9.6 | 1.3 | 4.4 | 0.2 | 18.9 |
| 2011-2012 | Iowa Energy | 28 | 32 | 127 | 284 | 44.7 | 7 | 18 | 38.9 | 56 | 75 | 74.7 | 4.7 | 5.9 | 1.6 | 3.5 | 0.2 | 11.3 |
| 2013-2014 | Iowa Energy | 28 | 29 | 113 | 256 | 44.1 | 9 | 40 | 22.5 | 56 | 73 | 76.7 | 4.5 | 7.1 | 1.1 | 2.8 | 0.4 | 10.4 |
