- Nationalité
États-Unis- Position
- Forward
- Équipes précédentes
- Huntsville Flight, Los Angeles D-Fenders, Reno Bighorns, Tulsa 66ers, Utah Flash
- Anniversaire
- 26 janvier 1981
- Age
- 45
GLeague
| Saison | Équipe | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 | Huntsville Flight | 15 | 32 | 104 | 187 | 55.6 | 1 | 6 | 16.7 | 45 | 59 | 76.3 | 4.6 | 1.5 | 1.5 | 2.8 | 0.3 | 16.9 |
| 2007-2008 | Tulsa 66ers | 9 | 34 | 76 | 129 | 58.9 | 5 | 10 | 50.0 | 18 | 29 | 62.1 | 6.3 | 2.3 | 1.1 | 3.1 | 0.4 | 19.4 |
| 2008-2009 | Utah Flash | 49 | 35 | 311 | 650 | 47.8 | 33 | 109 | 30.3 | 204 | 274 | 74.5 | 6.6 | 3.9 | 1.2 | 2.6 | 0.6 | 17.5 |
| 2010-2011 | Utah Flash | 33 | 33 | 198 | 424 | 46.7 | 6 | 23 | 26.1 | 98 | 160 | 61.3 | 5.7 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.4 | 15.2 |
| 2012-2013 | Reno Bighorns | 36 | 31 | 189 | 416 | 45.4 | 1 | 8 | 12.5 | 86 | 128 | 67.2 | 7.6 | 3.1 | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 12.9 |
