- Nationalité
États-Unis- Position
- Center
- Équipes précédentes
- Albuquerque Thunderbirds, Austin Toros, Florida Flame, Idaho Stampede, Iowa Energy, Texas Legends
- Anniversaire
- 9 juin 1983
- Age
- 43
GLeague
| Saison | Équipe | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2006 | Florida Flame | 26 | 31 | 76 | 163 | 46.6 | 0 | 1 | 0.0 | 80 | 124 | 64.5 | 11.7 | 1.2 | 0.3 | 2.0 | 2.0 | 8.9 |
| 2006-2007 | Albuquerque Thunderbirds | 2 | 40 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0.0 | 13 | 23 | 56.5 | 11.5 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 11.5 |
| 2008-2009 | Austin Toros | 33 | 32 | 183 | 305 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 137 | 203 | 67.5 | 11.9 | 1.0 | 0.5 | 2.4 | 1.2 | 15.2 |
| 2009-2010 | Austin Toros | 48 | 40 | 277 | 464 | 59.7 | 0 | 0 | 0.0 | 293 | 439 | 66.7 | 16.1 | 1.6 | 0.9 | 2.9 | 1.8 | 17.6 |
| 2012-2013 | Texas Legends | 12 | 30 | 67 | 156 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 50 | 81 | 61.7 | 12.6 | 1.4 | 0.7 | 1.7 | 1.1 | 8.8 |
