- Nationalité
États-Unis- Position
- Guard
- Équipes précédentes
- Los Angeles D-Fenders, Utah Flash
- Anniversaire
- 1 mai 1983
- Age
- 43
GLeague
| Saison | Équipe | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | Utah Flash | 49 | 38 | 196 | 451 | 43.5 | 93 | 240 | 38.8 | 169 | 191 | 88.5 | 2.7 | 7.1 | 1.2 | 2.8 | 0.1 | 13.3 |
| 2008-2009 | Utah Flash | 21 | 30 | 71 | 150 | 47.3 | 44 | 84 | 52.4 | 53 | 63 | 84.1 | 2.7 | 4.4 | 1.4 | 2.0 | 0.0 | 11.4 |
| 2009-2010 | Utah Flash | 19 | 36 | 78 | 160 | 48.8 | 45 | 101 | 44.6 | 85 | 93 | 91.4 | 2.9 | 4.7 | 1.1 | 2.3 | 0.1 | 15.1 |
| 2010-2011 | Utah Flash | 35 | 35 | 135 | 333 | 40.5 | 69 | 183 | 37.7 | 138 | 169 | 81.7 | 2.6 | 4.4 | 0.9 | 1.9 | 0.0 | 13.6 |
| 2012-2013 | Los Angeles D-Fenders | 9 | 13 | 11 | 28 | 39.3 | 5 | 19 | 26.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 3.2 |
