- Nationalité
États-Unis- Position
- Forward
- Équipes précédentes
- Bakersfield Jam
- Anniversaire
- 30 août 1984
- Age
- 41
GLeague
| Saison | Équipe | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | Bakersfield Jam | 23 | 27 | 105 | 230 | 45.7 | 17 | 45 | 37.8 | 57 | 72 | 79.2 | 3.5 | 4.1 | 0.6 | 2.4 | 0.0 | 12.3 |
| 2008-2009 | Bakersfield Jam | 39 | 40 | 286 | 617 | 46.4 | 45 | 110 | 40.9 | 190 | 239 | 79.5 | 3.8 | 4.5 | 0.7 | 2.6 | 0.0 | 20.7 |
| 2009-2010 | Bakersfield Jam | 13 | 40 | 100 | 213 | 46.9 | 5 | 30 | 16.7 | 72 | 93 | 77.4 | 3.4 | 7.1 | 1.0 | 3.2 | 0.2 | 21.3 |
| 2010-2011 | Bakersfield Jam | 39 | 36 | 365 | 731 | 49.9 | 21 | 65 | 32.3 | 243 | 298 | 81.5 | 4.2 | 4.5 | 0.9 | 3.5 | 0.1 | 25.5 |
| 2011-2012 | Bakersfield Jam | 11 | 28 | 55 | 118 | 46.6 | 0 | 1 | 0.0 | 31 | 36 | 86.1 | 3.3 | 5.7 | 0.5 | 2.7 | 0.0 | 12.8 |
