- Nationalité
États-Unis- Position
- Guard
- Équipes précédentes
- Albuquerque Thunderbirds, Rio Grande Valley Vipers, Tulsa 66ers
- Anniversaire
- 8 décembre 1982
- Age
- 43
GLeague
| Saison | Équipe | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2006 | Tulsa 66ers | 47 | 31 | 219 | 448 | 48.9 | 31 | 87 | 35.6 | 136 | 210 | 64.8 | 4.2 | 6.7 | 1.5 | 3.2 | 0.0 | 12.9 |
| 2006-2007 | Tulsa 66ers | 42 | 39 | 212 | 488 | 43.4 | 46 | 131 | 35.1 | 161 | 224 | 71.9 | 5.1 | 10.6 | 1.3 | 4.1 | 0.0 | 15.0 |
| 2007-2008 | Albuquerque Thunderbirds | 14 | 39 | 87 | 173 | 50.3 | 29 | 70 | 41.4 | 40 | 54 | 74.1 | 4.8 | 8.3 | 1.4 | 3.6 | 0.0 | 17.4 |
| 2008-2009 | Albuquerque Thunderbirds | 49 | 45 | 440 | 915 | 48.1 | 97 | 281 | 34.5 | 323 | 460 | 70.2 | 4.8 | 8.0 | 2.0 | 4.2 | 0.0 | 26.5 |
| 2009-2010 | Rio Grande Valley Vipers | 29 | 38 | 164 | 317 | 51.7 | 22 | 63 | 34.9 | 127 | 162 | 78.4 | 6.1 | 10.0 | 1.4 | 3.6 | 0.1 | 16.4 |
| 2011-2012 | Rio Grande Valley Vipers | 23 | 32 | 92 | 247 | 37.2 | 22 | 79 | 27.8 | 84 | 117 | 71.8 | 4.1 | 9.0 | 1.3 | 3.4 | 0.0 | 12.6 |
