- Nationalité
États-Unis- Position
- Forward
- Équipes précédentes
- Columbus Riverdragons, Dakota Wizards, Fayetteville Patriots, Greenville Groove, New Mexico Thunderbirds, Sioux Falls SkyForce
- Anniversaire
- 12 mars 1980
- Age
- 46
GLeague
| Saison | Équipe | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | Greenville Groove | 47 | 24 | 185 | 370 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 79 | 128 | 61.7 | 6.4 | 1.0 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 9.6 |
| 2003-2004 | Columbus Riverdragons | 46 | 28 | 206 | 415 | 49.6 | 2 | 5 | 40.0 | 65 | 125 | 52.0 | 6.2 | 1.8 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 10.4 |
| 2005-2006 | Fayetteville Patriots | 13 | 23 | 39 | 78 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 30 | 49 | 61.2 | 4.9 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 8.3 |
| 2006-2007 | Dakota Wizards | 45 | 22 | 190 | 305 | 62.3 | 0 | 1 | 0.0 | 41 | 80 | 51.3 | 6.4 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 9.4 |
| 2007-2008 | Dakota Wizards | 44 | 31 | 232 | 455 | 51.0 | 1 | 1 | 100.0 | 77 | 137 | 56.2 | 7.8 | 2.0 | 0.6 | 1.7 | 1.9 | 12.3 |
| 2010-2011 | New Mexico Thunderbirds | 15 | 11 | 22 | 33 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 18 | 50.0 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.0 | 0.6 | 3.5 |
