- Nationalité
États-Unis- Position
- Guard
- Équipes précédentes
- Austin Toros, Maine Red Claws, Sioux Falls SkyForce, Utah Flash
- Anniversaire
- 9 octobre 1987
- Age
- 38
GLeague
| Saison | Équipe | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Utah Flash | 15 | 30 | 103 | 185 | 55.7 | 12 | 30 | 40.0 | 65 | 81 | 80.2 | 5.3 | 1.5 | 1.3 | 3.3 | 0.7 | 18.9 |
| 2009-2010 | Maine Red Claws | 9 | 30 | 54 | 114 | 47.4 | 10 | 26 | 38.5 | 39 | 42 | 92.9 | 6.4 | 1.8 | 0.4 | 2.2 | 0.6 | 17.4 |
| 2012-2013 | Austin Toros | 3 | 20 | 12 | 29 | 41.4 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 | 3.7 | 0.7 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 10.0 |
| 2013-2014 | Sioux Falls SkyForce | 48 | 29 | 258 | 577 | 44.7 | 98 | 275 | 35.6 | 90 | 132 | 68.2 | 5.6 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 14.7 |
| 2014-2015 | Sioux Falls SkyForce | 17 | 28 | 88 | 188 | 46.8 | 52 | 116 | 44.8 | 29 | 41 | 70.7 | 3.9 | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 15.1 |
| 2016-2017 | Sioux Falls SkyForce | 25 | 21 | 103 | 268 | 38.4 | 81 | 209 | 38.8 | 34 | 41 | 82.9 | 4.2 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 12.8 |
