- Nationalité
États-Unis- Position
- Forward
- Équipes précédentes
- Iowa Energy, Windy City Bulls
- Anniversaire
- 20 novembre 1984
- Age
- 41
GLeague
| Saison | Équipe | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Iowa Energy | 21 | 38 | 154 | 323 | 47.7 | 46 | 118 | 39.0 | 78 | 96 | 81.3 | 5.4 | 1.4 | 0.6 | 2.5 | 0.5 | 20.6 |
| 2009-2010 | Iowa Energy | 31 | 30 | 186 | 392 | 47.4 | 61 | 134 | 45.5 | 103 | 133 | 77.4 | 4.5 | 1.7 | 1.0 | 1.9 | 0.4 | 17.3 |
| 2011-2012 | Iowa Energy | 9 | 28 | 44 | 97 | 45.4 | 15 | 31 | 48.4 | 30 | 37 | 81.1 | 4.4 | 1.2 | 0.9 | 2.6 | 0.2 | 14.8 |
| 2015-2016 | Iowa Energy | 5 | 39 | 35 | 81 | 43.2 | 12 | 30 | 40.0 | 20 | 22 | 90.9 | 7.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 20.4 |
| 2016-2017 | Windy City Bulls | 31 | 26 | 127 | 327 | 38.8 | 51 | 152 | 33.6 | 64 | 78 | 82.1 | 3.6 | 1.6 | 0.9 | 1.7 | 0.2 | 11.9 |
