- Nationalité
États-Unis- Position
- Center
- Équipes précédentes
- Fort Wayne Mad Ants, Maine Red Claws, Westchester Knicks
- Anniversaire
- 27 juin 1983
- Age
- 43
GLeague
| Saison | Équipe | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Fort Wayne Mad Ants | 41 | 17 | 72 | 153 | 47.1 | 0 | 0 | 0.0 | 30 | 56 | 53.6 | 4.5 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 4.2 |
| 2009-2010 | Fort Wayne Mad Ants | 45 | 22 | 111 | 237 | 46.8 | 0 | 0 | 0.0 | 34 | 65 | 52.3 | 4.8 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 5.7 |
| 2010-2011 | Fort Wayne Mad Ants | 50 | 18 | 102 | 228 | 44.7 | 0 | 0 | 0.0 | 46 | 88 | 52.3 | 3.7 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 5.0 |
| 2011-2012 | Maine Red Claws | 50 | 21 | 114 | 188 | 60.6 | 1 | 1 | 100.0 | 67 | 116 | 57.8 | 4.5 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 5.9 |
| 2016-2017 | Westchester Knicks | 4 | 12 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 9 | 55.6 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 3.8 |
