- Nationalité
États-Unis- Position
- Guard
- Équipes précédentes
- Albuquerque Thunderbirds, Canton Charge
- Anniversaire
- 20 janvier 1985
- Age
- 41
GLeague
| Saison | Équipe | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Albuquerque Thunderbirds | 26 | 32 | 134 | 276 | 48.6 | 51 | 119 | 42.9 | 67 | 82 | 81.7 | 3.1 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 14.8 |
| 2009-2010 | Albuquerque Thunderbirds | 50 | 32 | 259 | 560 | 46.3 | 96 | 221 | 43.4 | 141 | 183 | 77.0 | 2.5 | 2.8 | 1.0 | 1.9 | 0.0 | 15.1 |
| 2011-2012 | Canton Charge | 43 | 30 | 159 | 329 | 48.3 | 82 | 152 | 53.9 | 98 | 117 | 83.8 | 2.7 | 2.2 | 0.6 | 1.3 | 0.0 | 11.6 |
| 2012-2013 | Canton Charge | 50 | 31 | 164 | 423 | 38.8 | 85 | 210 | 40.5 | 107 | 123 | 87.0 | 2.0 | 1.9 | 0.6 | 1.5 | 0.0 | 10.4 |
| 2013-2014 | Canton Charge | 47 | 26 | 126 | 302 | 41.7 | 57 | 152 | 37.5 | 84 | 103 | 81.6 | 2.2 | 2.4 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 8.4 |
| 2014-2015 | Canton Charge | 49 | 23 | 131 | 298 | 44.0 | 73 | 173 | 42.2 | 56 | 71 | 78.9 | 1.7 | 2.1 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | 8.0 |
| 2015-2016 | Canton Charge | 36 | 16 | 59 | 135 | 43.7 | 36 | 84 | 42.9 | 19 | 28 | 67.9 | 1.1 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 4.8 |
