- Nationalité
États-Unis- Position
- Guard
- Équipes précédentes
- Austin Toros, Bakersfield Jam, Dakota Wizards, Erie BayHawks, Reno Bighorns, Santa Cruz Warriors
- Anniversaire
- 27 mai 1984
- Age
- 41
GLeague
| Saison | Équipe | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | Dakota Wizards | 41 | 29 | 239 | 492 | 48.6 | 108 | 246 | 43.9 | 192 | 200 | 96.0 | 2.0 | 3.5 | 0.7 | 2.4 | 0.0 | 19.0 |
| 2008-2009 | Austin Toros | 47 | 38 | 313 | 703 | 44.5 | 143 | 332 | 43.1 | 276 | 289 | 95.5 | 2.4 | 5.2 | 0.7 | 3.2 | 0.0 | 22.2 |
| 2009-2010 | Erie BayHawks | 30 | 38 | 167 | 416 | 40.1 | 76 | 210 | 36.2 | 167 | 176 | 94.9 | 3.1 | 5.2 | 1.2 | 3.1 | 0.2 | 19.2 |
| 2010-2011 | Erie BayHawks | 31 | 34 | 153 | 377 | 40.6 | 68 | 192 | 35.4 | 150 | 156 | 96.2 | 2.7 | 5.8 | 1.1 | 3.5 | 0.2 | 16.9 |
| 2011-2012 | Reno Bighorns | 37 | 37 | 270 | 576 | 46.9 | 113 | 276 | 40.9 | 227 | 236 | 96.2 | 2.6 | 4.9 | 1.1 | 3.2 | 0.1 | 23.8 |
| 2014-2015 | Santa Cruz Warriors | 9 | 21 | 27 | 68 | 39.7 | 15 | 40 | 37.5 | 17 | 18 | 94.4 | 1.9 | 2.7 | 0.7 | 1.6 | 0.0 | 9.6 |
